TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU
Zamawiający Gmina Krasnopol (Krasnopol, Podlaskie) rozstrzygnął postępowanie „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU”, wybierając ofertę wykonawcy REM - BUD Sp. z o.o. Wartość umowy: 1 658 040 zł. Złożono 2 oferty.
- Wartość umowy
- 1 658 040 zł
- Liczba ofert
- 2 oferty
- KonkurencyjnośćPoliczono na N rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=2516, dane: BZP/TED, stan na 23 sierpnia 2026)
- ~4,6 ofertwysokatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
3 wpisy- Ogłoszenie
11 lipca 2024
Termin ofert: 31 lipca 2024 10:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
08 października 2024
2 oferty1 wykonawca - Wykonanie umowy
07 lipca 2025
1 wykonawcaOtwórz ogłoszenie →
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy REM - BUD Sp. z o.o. (Suwałki), mała firma.
- 2
UmowaWartość umowy: 1 658 040,00 zł (umowę zawarto 13 sierpnia 2024 r.).
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 2 oferty; ceny wahały się od 1 658 040,00 zł do 1 926 565,48 zł, wszystkie od małych i średnich firm.
- 4
TerminOkres realizacji umowy: 300 dni.
- 5
Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Gmina Krasnopol |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 790671107 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | |
| 1.5.1.) | Ulica | 1 Maja 14 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Krasnopol |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 16-503 |
| 1.5.4.) | Województwo | podlaskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL843 - Suwalski |
| 1.5.7.) | Numer telefonu | 875164038 |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | sekretariat@ug.krasnopol.wrotapodlasia.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | www.krasnopol.bip.gov.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7476adb7-6230-4d97-8ae8-33561dddb43c |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
Informacje podstawowe
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-7476adb7-6230-4d97-8ae8-33561dddb43c |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00535096 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2024-10-08 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2024/BZP 00013740/05/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.1.5 Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00408936 |
Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
Przedmiot zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | KP.271.7.2024 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.3.) | Wartość zamówienia | 1510897,70 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | 1.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu. Szczegółowy zakres robót określono w załączniku nr 9, załączniku nr 10 oraz załączniku nr 11. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262310-7 - Zbrojenie 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45261320-3 - Kładzenie rynien 45410000-4 - Tynkowanie 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 45442100-8 - Roboty malarskie 45320000-6 - Roboty izolacyjne |
Zakończenie postępowania
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
Oferty
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 1658040,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 1926565,48 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 1658040,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | REM - BUD Sp. z o.o. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 8442341423 |
| 7.3.3) | Ulica | Sejneńska 57 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Suwałki |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 16-400 |
| 7.3.6.) | Województwo | podlaskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.4.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Tak |
| 7.4.1.) | Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani | ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (opis |
Umowa
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-08-13 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 1658040,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 300 dni |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.