"palex Export-import" Dariusz Kubiak
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep · PKD 29.20.Z
Pozostałe PKD: 2830Z, 4671Z, 4672Z, 4683Z, 4776A, 4778Z +11
- REGON
- 730172115
- Miejscowość
- Gozdy
Dane z rejestru REGON (GUS) · adres ukryty (osoba fizyczna)
Historia wygranych wykonawcy4
Najczęstsze branże (CPV)
Podmioty o podobnym profilu
10 podmiotówProfile zbliżone branżą i rynkiem
| # | Wykonawca | Wspólne CPV | Podobieństwo | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JT Motors Sp. z o.o. NIP 5361941092Stanisławów Pierwszy | 2 | 85% | Profil |
| 2 | DIP POLSKA Sp. z o.o. NIP 6783169556Kraków | 2 | 85% | Profil |
| 3 | Przedsiębiorstwo APREMO BIS Agnieszka Kot NIP 7161233948Dęblin | 2 | 85% | Profil |
| 4 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe GICOR II Krzysztof Kisielewski NIP 8471000015Kowale Oleckie | 2 | 85% | Profil |
| 5 | Farby Maestria Polska Sp. z o.o. NIP 5671001615Płońsk | 2 | 80% | Profil |
| 6 | KON-TUR Sp. z o.o. Sp.K. NIP 5372099859Biała Podlaska | 2 | 78% | Profil |
| 7 | P.P.H.U Marpol Urszula Pogorzały NIP 5560009513Inowrocław | 2 | 78% | Profil |
| 8 | Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JK Miłosz Kiedrowski NIP 5611600513Bysław | 2 | 78% | Profil |
| 9 | MORIS Sp. z o.o. NIP 6462926930Chorzów | 2 | 78% | Profil |
| 10 | MAZZO Maciej Kubiński NIP 7393264572Gietrzwałd | 2 | 78% | Profil |
Gdzie szukać kolejnych przetargów
Źródła i aktualność danych
Profil łączy dane z BZP po NIP, nazwie oraz historii ogłoszeń. Wartości dla rozstrzygnięć traktuj jako dane szacunkowe, bo część ogłoszeń publikuje wartości w różnym formacie.
Najczęstsze pytania o wykonawcę
Powiązane strony
Informacje
Inni wykonawcy w mieście Brzeźno
Najaktywniejsi wykonawcy z tej samej lokalizacji. Zobacz, kto jeszcze wygrywa przetargi w mieście Brzeźno.
Konkurencyjność zamówień: powiat jędrzejowski
Jak wygląda konkurencja na rodzimym rynku tego wykonawcy? W tym powiecie do przetargu staje średnio 4,31 firmy, a 24,3% postępowań kończy się jedną ofertą (Polska: 33,7%).
Pełny profil powiatu w Indeksie Konkurencyjności10. miejsce na 354 powiatów