DFP.271.91.2025.AB - Zaprojektowanie i budowa parkingu wielopoziomowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Wybrano wykonawcę
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy BUDIMEX S.A. (Warszawa).
- 2
UmowaWartość wybranej oferty lub umowy wyniosła 55 959 000,00 zł.
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 2 oferty.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
2 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
15 maja 2025
Termin ofert: 17 czerwca 2025 11:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
26 stycznia 2026
2 oferty1 wykonawca
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE |
| Miejscowość | Kraków |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | DFP.271.91.2025.AB - Zaprojektowanie i budowa parkingu wielopoziomowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Główny kod CPV | 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| Dodatkowe kody CPV | 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45111000; 45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych; 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne; 45314310-7 - Układanie kabli; 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych; 45331210-1 - Instalowanie wentylacji; 45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych; 45312310-3 - Ochrona odgromowa; 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania; 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten; 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45331000; 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych; 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty; 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; 45262300-4 - Betonowanie; 45230000; 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia; 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach; 45262310-7 - Zbrojenie; 45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; 45321000-3 - Izolacja cieplna; 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych; 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe; 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych; 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45410000-4 - Tynkowanie; 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących; 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie; 45442100-8 - Roboty malarskie; 45431000-7 - Kładzenie płytek; 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych; 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach; 45410000-4 - Tynkowanie; 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych; 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45450000; 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych; 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków; 45421141-4 - Instalowanie przegród; 45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych; 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych; 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze; 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne |
| Szacunkowa wartość zamówienia | 47 398 350 PLN |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
4Udzielenie zamówieniaSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Liczba złożonych ofert | 2 |
5Informacje dodatkoweSekcja 5
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Finansowanie ze środków UE | Tak |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.