- Umowa zawartaCzęść 1Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska· KaliszCena wybranej oferty281 282 zł
- Umowa zawartaCzęść 2Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska· KaliszCena wybranej oferty381 817 zł
- Umowa zawartaCzęść 3GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Spółka Komandytowa· NASIEGNIEWOCena wybranej oferty340 472 zł
- Umowa zawartaCzęść 4Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska· KaliszCena wybranej oferty517 164 zł
- Umowa zawartaCzęść 5GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Spółka Komandytowa· NASIEGNIEWOCena wybranej oferty587 393 zł
- Umowa zawartaCzęść 6GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Spółka Komandytowa· NASIEGNIEWOCena wybranej oferty1 323 409 zł
Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego
Zamawiający 1 Regionalna Baza Logistyczna (Wałcz, Zachodniopomorskie) rozstrzygnął postępowanie „Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych i…”, wybierając 2 wykonawców. Łączna wartość ofert: 3 431 537 zł.
- Łączna wartość ofert
- 3 431 537 zł
- Liczba ofert
- Brak danych
- KonkurencyjnośćPoliczono na 519 rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=519, dane: BZP/TED, stan na 20 września 2026)
- ~2,7 ofertywysokatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
2 wpisy- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
21 października 2024
Termin ofert: 20 listopada 2024 08:30Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
22 stycznia 2025
2 wykonawców
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcyWybrano 2 wykonawców: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska (Kalisz) oraz GASTROMAX Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki Spółka Komandytowa (NASIEGNIEWO).
- 2
UmowaPotwierdzona wartość rozstrzygnięcia: 3 431 537,00 zł.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Podobne przetargi na maila
Nowe postępowania z tej kategorii w tym województwie, codziennie rano. Bez konta, rezygnacja jednym kliknięciem.
- Żywność, napoje, tytoń (CPV 15)
- woj. Zachodniopomorskie
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | 1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA |
| Miejscowość | Wałcz |
Przedmiot zamówienia
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego |
| Główny Kod CPV | 15600000 |
| Część nr LOT-0001 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Szczecin, Stargard, Choszczno, Świnoujście, Dziwnów i Glewice |
| Część nr LOT-0002 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Złocieniec, Wałcz, Świdwin, Trzebiatów, Mirosławiec Górny i ośrodka szkolenia poligonowego Oleszno |
| Część nr LOT-0003 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Ustka, Lębork, Chojnice, Koszalin, Darłowo i ośrodka szkolenia poligonowego Ustka |
| Część nr LOT-0004 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Poznań, Biedrusko, Powidz i Jarocin |
| Część nr LOT-0005 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Wejherowo, Gdynia, Siemirowice, Malbork i Pruszcz Gdański |
| Część nr LOT-0006 | Dostawa przetworów zbożowych, strączkowych i ziemniaczanych do jednostek wojskowych z rejonu Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Grupa, Brodnica i Chełmno |
Procedura
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Procedura otwarta |
Informacje dodatkowe
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1. | Zamówienie publiczne zostanie wykonane w sposób sukcesywny (na podstawie składanych zamówień) w okresie | 1) w zakresie zamówienia podstawowego –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 r.) nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 2) w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 31.12.2025 r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 135 886,00 złotych w tym na poszczególne zadania, w następujących kwotach: - Zadanie nr 1 – 10 050,00 zł - Zadanie nr 2 – 12 791,00 zł - Zadanie nr 3 – 13 426,00 zł - Zadanie nr 4 – 19 168,00 zł - Zadanie nr 5 – 23 246,00 zł - Zadanie nr 6 – 57 205,00 zł |
| 1. | Zamówienie publiczne zostanie wykonane w sposób sukcesywny (na podstawie składanych zamówień) w okresie | 1) w zakresie zamówienia podstawowego –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 r.) nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 2) w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 31.12.2025 r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 135 886,00 złotych w tym na poszczególne zadania, w następujących kwotach: - Zadanie nr 1 – 10 050,00 zł - Zadanie nr 2 – 12 791,00 zł - Zadanie nr 3 – 13 426,00 zł - Zadanie nr 4 – 19 168,00 zł - Zadanie nr 5 – 23 246,00 zł - Zadanie nr 6 – 57 205,00 zł |
| 1. | Zamówienie publiczne zostanie wykonane w sposób sukcesywny (na podstawie składanych zamówień) w okresie | 1) w zakresie zamówienia podstawowego –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 r.) nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 2) w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 31.12.2025 r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 135 886,00 złotych w tym na poszczególne zadania, w następujących kwotach: - Zadanie nr 1 – 10 050,00 zł - Zadanie nr 2 – 12 791,00 zł - Zadanie nr 3 – 13 426,00 zł - Zadanie nr 4 – 19 168,00 zł - Zadanie nr 5 – 23 246,00 zł - Zadanie nr 6 – 57 205,00 zł |
| 1. | Zamówienie publiczne zostanie wykonane w sposób sukcesywny (na podstawie składanych zamówień) w okresie | 1) w zakresie zamówienia podstawowego –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 r.) nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 2) w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 31.12.2025 r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 135 886,00 złotych w tym na poszczególne zadania, w następujących kwotach: - Zadanie nr 1 – 10 050,00 zł - Zadanie nr 2 – 12 791,00 zł - Zadanie nr 3 – 13 426,00 zł - Zadanie nr 4 – 19 168,00 zł - Zadanie nr 5 – 23 246,00 zł - Zadanie nr 6 – 57 205,00 zł |
| 1. | Zamówienie publiczne zostanie wykonane w sposób sukcesywny (na podstawie składanych zamówień) w okresie | 1) w zakresie zamówienia podstawowego –12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 02.01.2025 r.) nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 2) w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji – od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji do dnia 31.12.2025 r. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości: 135 886,00 złotych w tym na poszczególne zadania, w następujących kwotach: - Zadanie nr 1 – 10 050,00 zł - Zadanie nr 2 – 12 791,00 zł - Zadanie nr 3 – 13 426,00 zł - Zadanie nr 4 – 19 168,00 zł - Zadanie nr 5 – 23 246,00 zł - Zadanie nr 6 – 57 205,00 zł |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
W ostatnim roku nie znaleźliśmy wystarczającej liczby podobnych postępowań z podaną wartością szacunkową, żeby policzyć statystyki. Zobacz wszystkie przetargi w tej kategorii →
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.
Dane dotyczą Ciebie? Jak przetwarzamy dane · Zgłoś sprostowanie, sprzeciw lub żądanie usunięcia