- Umowa zawartaCzęść 1dostawa świeżego mięsa i wędlin228 582 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 2dostawa mrożonek i ryb mrożonych116 460 zł5 ofert
- Umowa zawartaCzęść 3dostawa warzyw i owoców180 887 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 4dostawa produktów mleczarskich26 787 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 5dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich7980 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 6dostawa wyrobów garmażeryjnych82 671 zł6 ofert
- Umowa zawartaCzęść 7dostawa pozostałych produktów spożywczych104 465 zł6 ofert
- Umowa zawartaCzęść 8dostawa jaj20 318 zł1 oferta
Sukcesywna dostawa żywności
Wybrano 6 wykonawców
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcyWybrano wykonawców: AGMAR MARIUSZ LENDZION (część 1); Hurt-Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko (część 2); D.A.P. Fruit Sp. z o. o. (część 3); Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko (części 4, 7) oraz 3 innych.
- 2
UmowaŁączna wartość zawartych umów: 768 149,09 zł.
- 3
OfertyŁącznie złożono 31 ofert na wszystkie części postępowania.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
2 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie
04 maja 2026
Termin ofert: 15 maja 2026 11:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
29 czerwca 2026
3 oferty6 wykonawców
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 017251045 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | Marii Świątkiewicz 2a |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Mroków |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 05-552 |
| 1.5.4.) | Województwo | mazowieckie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL912 - Warszawski wschodni |
| 1.5.7.) | Numer telefonu | 227561555 |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | sekretariat@zspmrokow.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | www.zspmrokow.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31eac9d2-a02f-4eb3-990f-74e1969d090e |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Edukacja |
2Informacje podstawoweSekcja 2
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | Sukcesywna dostawa żywności |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-31eac9d2-a02f-4eb3-990f-74e1969d090e |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00312112 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2026-06-29 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2026/BZP 00035604/01/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.2.1 Sukcesywna dostawa żywności |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00226387 |
3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
4Przedmiot zamówieniaSekcja 4
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | SP.26.1.1.2026 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.3.) | Wartość zamówienia | 730667,66 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa świeżego mięsa i wędlin |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 15112000-6 - Drób |
| 4.5.5.) | Wartość części | 249622,90 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa mrożonek i ryb mrożonych |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone |
| 4.5.5.) | Wartość części | 170982,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa warzyw i owoców |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty |
| 4.5.5.) | Wartość części | 232454,90 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa produktów mleczarskich |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15500000-3 - Produkty mleczarskie |
| 4.5.5.) | Wartość części | 30008,40 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie |
| 4.5.5.) | Wartość części | 7854,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa wyrobów garmażeryjnych |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15851000-8 - Produkty mączne |
| 4.5.5.) | Wartość części | 154692,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa pozostałych produktów spożywczych |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15800000-6 - Różne produkty spożywcze |
| 4.5.5.) | Wartość części | 134771,31 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | dostawa jaj |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 03142500-3 - Jaja |
| 4.5.5.) | Wartość części | 18900,00 PLN |
5Zakończenie postępowaniaSekcja 5
Część 1
6ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)Sekcja 6
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
7OFERTY (dla części 1)Sekcja 7
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 228581,85 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 240617,21 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 228581,85 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
8WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)Sekcja 8
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | AGMAR MARIUSZ LENDZION |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 146419250 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. Leonidasa 57 lokal paw517-520 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Warszawa |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 02-239 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
9UMOWA (dla części 1)Sekcja 9
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 228581,85 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
10ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)Sekcja 10
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
11OFERTY (dla części 2)Sekcja 11
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 5 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 5 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 116460,30 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 126062,79 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 116460,30 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
12WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)Sekcja 12
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Hurt-Detal Art. Spoż-Rolne Anna Siekierko |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7221027136 |
| 7.3.3) | Ulica | Szpitalna 24 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Wysokie Mazowieckie |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 18-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podlaskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
13UMOWA (dla części 2)Sekcja 13
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 116460,30 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
14ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)Sekcja 14
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
15OFERTY (dla części 3)Sekcja 15
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 4 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 180886,65 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 211974,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 180886,65 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
16WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)Sekcja 16
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | D.A.P. Fruit Sp. z o. o. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5342341468 |
| 7.3.3) | Ulica | Ogińskiego 12 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Piastów |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 05-820 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
17UMOWA (dla części 3)Sekcja 17
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 180886,65 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
18ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)Sekcja 18
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
19OFERTY (dla części 4)Sekcja 19
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 4 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 26787,20 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 32234,12 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 26787,20 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
20WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)Sekcja 20
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7221027136 |
| 7.3.3) | Ulica | Szpitalna 24 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Wysokie Mazowieckie |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 18-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podlaskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
21UMOWA (dla części 4)Sekcja 21
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 26787,20 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
22ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)Sekcja 22
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
23OFERTY (dla części 5)Sekcja 23
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 7980,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 9336,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 7980,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
24WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)Sekcja 24
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Monika Jędruszczak Piekarnia Łazy |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 368871971 |
| 7.3.3) | Ulica | Kwiatowa 26 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Łazy |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 05-552 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
25UMOWA (dla części 5)Sekcja 25
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 7980,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
26ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)Sekcja 26
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
27OFERTY (dla części 6)Sekcja 27
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 6 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 6 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 82670,70 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 116741,80 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 82670,70 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
28WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)Sekcja 28
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Galeria Smaków Sp. z o. o. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7622025195 |
| 7.3.3) | Ulica | Wincentego Witosa 56a |
| 7.3.4) | Miejscowość | Słopsk |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 07-230 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
29UMOWA (dla części 6)Sekcja 29
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 82670,70 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
30ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)Sekcja 30
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
31OFERTY (dla części 7)Sekcja 31
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 6 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 6 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 104464,89 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 134451,22 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 104464,89 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
32WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)Sekcja 32
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Hurt-Detal Art. Spoż.-Rolne Anna Siekierko |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7221027136 |
| 7.3.3) | Ulica | Szpitalna 24 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Wysokie Mazowieckie |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 18-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podlaskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
33UMOWA (dla części 7)Sekcja 33
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2026-06-11 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 104464,89 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-09-01 do 2027-08-31 |
34ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)Sekcja 34
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
35OFERTY (dla części 8)Sekcja 35
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 20317,50 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 20317,50 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 20317,50 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
