„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasło do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego, szkolnego i nauki w 2026 roku.”
Zamawiający Gmina Jasło (Jasło, Podkarpackie) rozstrzygnął postępowanie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasło do placówek oświatowych w celu…”, wybierając ofertę wykonawcy Spółdzielnia Socjalna Radość. Wartość umowy: 299 712 zł. Złożono 1 ofertę.
- Wartość umowy
- 299 712 zł
- Liczba ofert
- 1 oferta
- KonkurencyjnośćPoliczono na N rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=272, dane: BZP/TED, stan na 23 sierpnia 2026)
- ~2,2 ofertyumiarkowanatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
2 wpisy- Ogłoszenie
27 października 2025
Termin ofert: 5 listopada 2025 10:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
09 grudnia 2025
1 oferta1 wykonawca
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy Spółdzielnia Socjalna Radość (Jasło), mikrofirma.
- 2
UmowaWartość umowy: 299 712,00 zł (umowę zawarto 17 listopada 2025 r.).
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 1 ofertę.
- 4
TerminOkres realizacji umowy: od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r..
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | GMINA JASŁO |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 370440264 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | |
| 1.5.1.) | Ulica | ul. Juliusza Słowackiego 4 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Jasło |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 38-200 |
| 1.5.4.) | Województwo | podkarpackie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL821 - Krośnieński |
| 1.5.7.) | Numer telefonu | 134436669 |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | gmina@gminajaslo.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | https://www.gminajaslo.pl/ |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://platformazakupowa.pl/transakcja/1202457 |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
Informacje podstawowe
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasło do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego, szkolnego i nauki w 2026 roku.” |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-bca15f74-1397-4b80-991f-f51f30727a49 |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00584685 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2025-12-09 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2025/BZP 00026914/17/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.3.1 „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasło do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku wychowania przedszkolnego, szkolnego i nauki w 2026 roku.” |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00498403 |
Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
Przedmiot zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | OSiO.271.1.2025 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Usługi |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą 15 uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom-przedszkole/szkoła/specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (zwane dalej: „placówką oświatowa”)-dom pod opieką opiekuna, w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku. Dowóz będzie odbywał się w dniach nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem zajęć na niżej wymienionych trasach, zgodnie z opisem poszczególnych tras: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób |
Zakończenie postępowania
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
Oferty
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 299712,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 299712,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 299712,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Spółdzielnia Socjalna Radość |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 6852333936 |
| 7.3.3) | Ulica | Kazimiera Wielkiego 15 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Jasło |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 38-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.4.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
Umowa
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-11-17 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 299712,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-01 do 2026-12-31 |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.