„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych”
Zawarcie umowy
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy PH SPOKO SZOSTAK Spółka Jawna (Wałbrzych), mała firma.
- 2
UmowaWartość umowy: 251 646,68 zł (umowę zawarto 17 czerwca 2025 r.).
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 3 oferty; ceny wahały się od 251 646,68 zł do 284 447,55 zł, wszystkie od małych i średnich firm.
- 4
TerminOkres realizacji umowy: 12 miesiące.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
3 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie
28 kwietnia 2025
Termin ofert: 20 maja 2025 11:00Otwórz ogłoszenie → - Zmiana ogłoszenia
06 maja 2025
Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
03 lipca 2025
3 oferty1 wykonawca
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Gmina Wałbrzych |
| 1.3.) | Oddział zamawiającego | Urząd Miejski w Wałbrzychu |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 890718490 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | plac Magistracki 1 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Wałbrzych |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 58-300 |
| 1.5.4.) | Województwo | dolnośląskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL517 - Wałbrzyski |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | bzp@um.walbrzych.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | www.bip.um.walbrzych.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,197165,a36b47b998e497be6989ddbc7a1489fb.html |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
| 1.9.) | Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie | Brak danych |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 8862588515 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | Kolejowa 4 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Wałbrzych |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 58-300 |
| 1.5.4.) | Województwo | dolnośląskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL517 - Wałbrzyski |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | biuro@mzuk.com.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | https://mzuk.com.pl/ |
2Informacje podstawoweSekcja 2
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-a16d3f50-8455-4a82-88ef-1eb97284f112 |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00307449 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2025-07-03 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2025/BZP 00044321/24/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.2.5 Dostawa artykułów biurowych (zamówienie wspólne)) |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00208647 |
3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
4Przedmiot zamówieniaSekcja 4
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | BZP.271.65.2025 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| 4.3.1) | Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 240509,25 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Gminy Wałbrzych i jej jednostek organizacyjnych w Wałbrzychu. Przedmiot zamówienia pod względem jakościowym |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe |
5Zakończenie postępowaniaSekcja 5
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
6OfertySekcja 6
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 251646,68 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 284447,55 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 251646,68 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
7Wykonawca, któremu udzielono zamówieniaSekcja 7
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mały przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | PH SPOKO SZOSTAK Spółka Jawna |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 8860000713 |
| 7.3.3) | Ulica | Lotników 3E |
| 7.3.4) | Miejscowość | Wałbrzych |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 58-300 |
| 7.3.6.) | Województwo | dolnośląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.4.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
8UmowaSekcja 8
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-06-17 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 251646,68 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 12 miesiące |
9Informacje dodatkoweSekcja 9
3. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 /886-00-02-416
4. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Andersa 48 /886-26-08-287
5. Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29 /886-30-30-
991
6. Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 /886-28-
88-016
7. Muzeum Porcelany, 58-300 Wałbrzych, ul. 1 Maja 9 /886-11-19-698
8. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Pod Atlantami”, 58-300 Wałbrzych, Rynek 9 /886-27-39-109
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych /886-25-84-003
10. Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 3 /886-25-84-003
11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 58-303 Wałbrzych, ul. Moniuszki 118 /886-25-84-003
12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 7 /886-25-84-003
13. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1 – Żłobek Samorządowy nr 3, 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 15, Żłobek
Samorządowy nr 7, 58-301 Wałbrzych, ul. Truskawiecka 21 /886-25-84-003
14. Zespół Żłobków Samorządowych nr 2 – Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2, 58-316 Wałbrzych, ul. Kasztelańska 7,
Żłobek Samorządowy nr 5, 58-309 Wałbrzych, ul. Z. Nałkowskiej 4a /886-25-84-003
15. Zespół Żłobków Samorządowych nr 3 - Żłobek Samorządowy Nr 4, 58-316 Wałbrzych ul. Giserskiej 7, Żłobek
Samorządowy Nr 6 58-316 Wałbrzych ul. Hetmańska 5 /886-25-84-003
16. PS nr 17 z OIiS, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych, ul. Sosnowa 25A, 58-307 Wałbrzych /886-25-84-003
17. ZPS Nr 1 – Przedszkole Samorządowe Nr 8, 58-316 W-ch, ul. Grodzka 13, Przedszkole Samorządowe Nr 14, 58-316
W-ch, ul. Kasztelańska 7 /886-25-84-003
18. ZSP nr 1, 58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 105 /886-25-84-003
19. ZSP nr 2, 58-300 Wałbrzych, ul. Królewiecka 7 /886-25-84-003
20. ZSP nr 3, 58-302 Wałbrzych, ul. Chałubińskiego 13 /886-25-84-003
21. ZSP nr 4, 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 75 /886-25-84-003
22. ZSP nr 5, 58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 12 /886-25-84-003
23. ZSP nr 6, 58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71 /886-25-84-003
24. ZSP nr 7, 58-309 Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 39 /886-25-84-003
25. ZSP nr 8, 58-303 W-ch, ul. Poznańska 8 /886-25-84-003
26. PSP nr 2, 58-304 W-ch, ul. Wańkowicza 13 /886-25-84-003
27. PSP nr 6 , 58-304 W-ch, ul. Andersa 50 /886-25-84-003
28. PSPS nr 10, 58-306 W-ch, ul. Ogrodowa 5A /886-25-84-003
29. PSP nr 15, 58-309 W-ch, ul. Hirszfelda 1 /886-25-84-003
30. PSP nr 23, 58-301 W-ch, ul. Struga 3 /886-25-84-003
31. PSP z OI nr 26, 58-316 W-ch, ul. Palisadowa 48 /886-25-84-003
32. PSP nr 28, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 43 /886-25-84-003
33. I LO, 58-301 W-ch, ul. Paderewskiego 17 /886-25-84-003
34. II LO, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 34 /886-25-84-003
35. III LO, 58-305 W-ch, ul. Jordana 4 /886-25-84-003
36. IV LO, 58-309 W-ch, ul. Sokołowskiego 75 /886-25-84-003
37. ZS nr 5, 58-306 W-ch, ul. Ogrodowa 2a /886-25-84-003
38. ZS nr 7, 58-308 W-ch, ul. Kłodzka 29 /886-25-84-003
39. ZSP „Energetyk”, 58-300 W-ch, Al. Wyzwolenia 5 /886-2
40. ZSZS, 58-300 W-ch, ul. Mickiewicza 24 /886-25-84-003
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.