Ogłoszenie zawiera zarówno wybór wykonawcy, jak i część bez wyboru lub unieważnioną. Sprawdź sekcję wyniku dla konkretnych części.
Organizacja kursów / szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSCKR im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie”
Zawarcie umowy
Analiza wyniku postępowania
- 1
DecyzjaPostępowanie unieważniono bez wyboru wykonawcy. Powód: Wpłynęła tylko jedna oferta od Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków. Cena 15000,00 PLN. Zamawiający przeznaczył na tą część zamówienia 850,00 PLN. Podstawa: art. 255 pkt 3 ustawy.
- 2
UmowaW postępowaniu złożono 3 oferty.
Podsumowanie wygenerowane automatycznie · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
12 wpisówWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem — od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie
10 marca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Wynik postępowaniaBieżące
13 maja 2025
- Wynik postępowania
28 maja 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
04 czerwca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
16 czerwca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
23 czerwca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
18 lipca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
18 lipca 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
15 października 2025
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
05 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
05 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
05 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie →
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 000638197 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | 3 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Korolówka-Osada |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 22-200 |
| 1.5.4.) | Województwo | lubelskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL811 - Bialski |
| 1.5.7.) | Numer telefonu | +48825717220 |
| 1.5.8.) | Numer faksu | +48825717556 |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | sekretariat@zsr-korolowka.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | http://zsckrkorolowkaosada.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0de273da-ce85-4f90-9783-3f64af004ce6 |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Edukacja |
2Informacje podstawoweSekcja 2
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | Organizacja kursów / szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSCKR im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie” |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-0de273da-ce85-4f90-9783-3f64af004ce6 |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00227989 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2025-05-13 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2025/BZP 00080775/03/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.3.1 Organizacja kursów / szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSCKR im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie" |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Tak |
| 2.12.) | Nazwa projektu lub programu | Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego FEL 2021-2027 wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS+ |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00139000 |
3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
4Przedmiot zamówieniaSekcja 4
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | SZ/207/1/AR/25 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.3.) | Wartość zamówienia | 340944,00 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Usługi |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 46700,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla nauczycieli: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego |
| 4.5.5.) | Wartość części | 850,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla uczniów |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 60000,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 30000,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 49800,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 86244,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 19040,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla nauczycieli: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 2720,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla nauczycieli |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego |
| 4.5.5.) | Wartość części | 5590,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Szkolenia i kursy dla uczniów: |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 80500000-9 - Usługi szkoleniowe |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80310000-0 - Usługi edukacji młodzieży |
| 4.5.5.) | Wartość części | 40000,00 PLN |
5Zakończenie postępowaniaSekcja 5
Część 1
6ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)Sekcja 6
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
7OFERTY (dla części 1)Sekcja 7
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 41400,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 96000,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 41400,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| 6.7.) | Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach | zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne |
8WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)Sekcja 8
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FLISTAL Adrian Flis |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 383606094 |
| 7.3.3) | Ulica | Obrońców Pokoju 29B/28 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Kolbuszowa |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 36-100 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
9UMOWA (dla części 1)Sekcja 9
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-10 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 41400,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-04-20 do 2025-10-31 |
10ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)Sekcja 10
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem |
| 5.2.) | Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 3 ustawy |
| 5.2.1.) | Przyczyna unieważnienia postępowania | Wpłynęła tylko jedna oferta od Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków. Cena 15000,00 PLN. Zamawiający przeznaczył na tą część zamówienia 850,00 PLN |
11OFERTY (dla części 2)Sekcja 11
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
12ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)Sekcja 12
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
13OFERTY (dla części 3)Sekcja 13
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 38000,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 38000,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 38000,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
14WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)Sekcja 14
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Arkadiusz Olszewski F.H.U. „OLO |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 110671692 |
| 7.3.3) | Ulica | Partyzantów 17/21 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Włodawa |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 22-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | lubelskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
15UMOWA (dla części 3)Sekcja 15
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 38000,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-04-20 do 2026-01-31 |
16ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)Sekcja 16
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
17OFERTY (dla części 4)Sekcja 17
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 18000,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 28000,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 18000,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
18WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)Sekcja 18
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Centrum Szkoleniowe Omega, Łukasz Dybała |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 382519269 |
| 7.3.3) | Ulica | Zakopiańska 9 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Kraków |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 30-418 |
| 7.3.6.) | Województwo | małopolskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
19UMOWA (dla części 4)Sekcja 19
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 18000,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-04-20 do 2025-06-30 |
20ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)Sekcja 20
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
21OFERTY (dla części 5)Sekcja 21
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 4 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 48000,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 100000,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 48000,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
22WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)Sekcja 22
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Spectra Katarzyna Stępień |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 140634839 |
| 7.3.3) | Ulica | Pl. Floriański 1/309 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Skarżysko - Kamienna |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 26-110 |
| 7.3.6.) | Województwo | świętokrzyskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
23UMOWA (dla części 5)Sekcja 23
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-15 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 48000,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-04-20 do 2025-10-31 |
24ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)Sekcja 24
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
25OFERTY (dla części 6)Sekcja 25
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 4 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 61155,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 107900,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 61155,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
26WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)Sekcja 26
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 015863643 |
| 7.3.3) | Ulica | Emilii Plater 1A/53 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Piaseczno |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 05-500 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
27UMOWA (dla części 6)Sekcja 27
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 61155,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-12-01 do 2026-02-28 |
28ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)Sekcja 28
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
29OFERTY (dla części 7)Sekcja 29
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 30074,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 32400,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 30074,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
30WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)Sekcja 30
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 015863643 |
| 7.3.3) | Ulica | Emilii Plater 1A/53 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Piaseczno |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 05-500 |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
31UMOWA (dla części 7)Sekcja 31
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2025-04-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 30074,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-04-20 do 2025-06-30 |
32ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)Sekcja 32
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
