- Umowa zawartaCzęść 11. Ubezpieczenia komunikacyjneWartość umowy98 774 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 21. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSPInterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group· WarszawaWartość umowy6834 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 31. Ubezpieczenie odpowiedzialności ekologicznej związane ze spełnieniem wymogu określonego z art. 125 ustawy o odpadachWartość umowy19 900 zł1 oferta
USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŁOCHÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Zamawiający Gmina Łochów (Łochów, Mazowieckie) rozstrzygnął postępowanie „USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŁOCHÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”, wybierając 2 wykonawców. Łączna wartość umów: 125 508 zł. Złożono 9 ofert.
- Łączna wartość umów
- 125 508 zł
- Liczba ofert
- 9 ofertłącznie, 3 części
- KonkurencyjnośćPoliczono na 547 rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=547, dane: BZP/TED, stan na 20 września 2026)
- ~2,3 ofertyumiarkowanatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
2 wpisy- Ogłoszenie
01 sierpnia 2024
Termin ofert: 23 sierpnia 2024 11:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
08 maja 2025
4 oferty2 wykonawców
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcyWybrano wykonawców: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (części 1, 3); InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (część 2).
- 2
UmowaŁączna wartość zawartych umów: 125 508,08 zł.
- 3
OfertyŁącznie złożono 9 ofert na wszystkie części postępowania.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Podobne przetargi na maila
Nowe postępowania z tej kategorii w tym województwie, codziennie rano. Bez konta, rezygnacja jednym kliknięciem.
- Finanse i ubezpieczenia (CPV 66)
- woj. Mazowieckie
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Gmina Łochów |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 711582090 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | |
| 1.5.1.) | Ulica | Aleja Pokoju 75 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Łochów |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 07-130 |
| 1.5.4.) | Województwo | mazowieckie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL925 - Siedlecki |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | kancelaria@gminalochow.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | www.bip.gminalochow.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://platformazakupowa.pl/ |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
Informacje podstawowe
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŁOCHÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-7e06ecb3-2e26-4481-8271-4f42089f224d |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00221287 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2025-05-08 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Nie |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00441364 |
Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
Przedmiot zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | 147/2024/Łochów |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Usługi |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | PAKIET I |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe |
| 4.5.5.) | Wartość części | 146000 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | PAKIET II |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe |
| 4.5.5.) | Wartość części | 7700 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | PAKIET III |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe |
| 4.5.5.) | Wartość części | 25000 PLN |
Zakończenie postępowania
Część 1
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
OFERTY (dla części 1)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 98774,08 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 121832 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 98774,08 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 002892238 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Sopot |
| 7.3.6.) | Województwo | pomorskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
UMOWA (dla części 1)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-23 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 98774,08 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 24 miesiące |
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
OFERTY (dla części 2)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 6834 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 11100 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 6834 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 010644132 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Warszawa |
| 7.3.6.) | Województwo | mazowieckie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
UMOWA (dla części 2)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-20 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 6834 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 24 miesiące |
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
OFERTY (dla części 3)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 19900 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 19900 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 19900 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 002892238 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Sopot |
| 7.3.6.) | Województwo | pomorskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
UMOWA (dla części 3)
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-20 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 19900 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 24 miesiące |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.
Kontakt i komunikacja
Dane dotyczą Ciebie? Jak przetwarzamy dane · Zgłoś sprostowanie, sprzeciw lub żądanie usunięcia