Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Serokomla.
Zamawiający Gmina Serokomla (Serokomla, Lubelskie) rozstrzygnął postępowanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i…”, wybierając ofertę wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp.z o. o. Wartość umowy: 228 803 zł. Złożono 2 oferty.
- Wartość umowy
- 228 803 zł
- Liczba ofert
- 2 oferty
- KonkurencyjnośćPoliczono na 738 rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=738, dane: BZP/TED, stan na 20 września 2026)
- ~2,6 ofertyograniczonatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
3 wpisy- Ogłoszenie
22 listopada 2024
Termin ofert: 2 grudnia 2024 11:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
23 grudnia 2024
2 oferty1 wykonawca - Wykonanie umowy
29 stycznia 2026
1 wykonawcaOtwórz ogłoszenie →
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp.z o. o. (Adamów), mikrofirma.
- 2
UmowaWartość umowy: 228 803,29 zł (umowę zawarto 23 grudnia 2024 r.).
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 2 oferty; ceny wahały się od 228 803,29 zł do 257 533,52 zł, wszystkie od małych i średnich firm.
- 4
TerminOkres realizacji umowy: od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Podobne przetargi na maila
Nowe postępowania z tej kategorii w tym województwie, codziennie rano. Bez konta, rezygnacja jednym kliknięciem.
- Ścieki, odpady, sprzątanie (CPV 90)
- woj. Lubelskie
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | GMINA SEROKOMLA |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 711582470 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | |
| 1.5.1.) | Ulica | ul. Warszawska 21 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Serokomla |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 21-413 |
| 1.5.4.) | Województwo | lubelskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL815 - Puławski |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | przetargi@gminaserokomla.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11f15543-542e-48d8-bda1-654ae2506403 |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
Informacje podstawowe
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | Odbiór i transport odpadów komunalnych |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-11f15543-542e-48d8-bda1-654ae2506403 |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00671501 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2024-12-23 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2024/BZP 00089056/04/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.3.4 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Serokomla |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00609598 |
Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
Przedmiot zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | ZP.271.7.2024 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Usługi |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 90500000-2 - Usługi związane z odpadami |
| 4.5.4.) | Dodatkowy kod CPV | 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci 90512000-9 - Usługi transportu odpadów 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |
Zakończenie postępowania
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
Oferty
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 228803,29 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 257533,52 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 228803,29 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
Wykonawca, któremu udzielono zamówienia
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp.z o. o. |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 8250003819 |
| 7.3.3) | Ulica | Cmentarna 93 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Adamów |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.4.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
Umowa
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-23 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 228803,29 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-01 do 2025-12-31 |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.
Kontakt i komunikacja
Dane dotyczą Ciebie? Jak przetwarzamy dane · Zgłoś sprostowanie, sprzeciw lub żądanie usunięcia