Dostawa produktów żywnościowych najwyższej jakości do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, własnym środkiem transportu.
Zawarcie umowy
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy FHU Orto Bożena Wikiera (Przeworsk).
- 2
WykonawcaWartość wybranej oferty lub umowy wyniosła 87 645,65 PLN.
- 3
UmowaW postępowaniu złożono 2 oferty.
Podsumowanie wygenerowane automatycznie · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
8 wpisówWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem — od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie
15 listopada 2024
Otwórz ogłoszenie → - Wynik postępowaniaBieżące
18 grudnia 2024
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie → - Ogłoszenie o wykonaniu umowy
20 stycznia 2026
Otwórz ogłoszenie →
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 650104443 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | M. Konopnickiej 5 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Przeworsk |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 37-200 |
| 1.5.4.) | Województwo | podkarpackie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL822 - Przemyski |
| 1.5.7.) | Numer telefonu | 166487268 |
| 1.5.8.) | Numer faksu | 166489751 |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | sp1@przeworsk.um.gov.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | https://sp1przeworsk.edupage.org |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71871e18-6f06-4a8c-b036-8faa9c61b94e |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej) |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Edukacja |
2Informacje podstawoweSekcja 2
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | Dostawa produktów żywnościowych najwyższej jakości do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, własnym środkiem transportu. |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-71871e18-6f06-4a8c-b036-8faa9c61b94e |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00661777 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2024-12-18 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2024/BZP 00097482/01/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych najwyższej, jakości do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, własnym środkiem transportu |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2024/BZP 00598360 |
3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
4Przedmiot zamówieniaSekcja 4
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | SP.X.252.1.2024 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| 4.3.1) | Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 648338,00 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa |
| 4.5.5.) | Wartość części | 90030,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa |
| 4.5.5.) | Wartość części | 12000,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne |
| 4.5.5.) | Wartość części | 201134,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Ryby przetworzone i konserwowane |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane |
| 4.5.5.) | Wartość części | 52726,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Owoce, warzywa i podobne produkty |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty |
| 4.5.5.) | Wartość części | 248333,00 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Różne produkty spożywcze |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 15800000-6 - Różne produkty spożywcze |
| 4.5.5.) | Wartość części | 44115,00 PLN |
5Zakończenie postępowaniaSekcja 5
Część 1
6ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)Sekcja 6
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
7OFERTY (dla części 1)Sekcja 7
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 87645,65 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 90030,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 90030,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
8WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)Sekcja 8
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FHU ORTO BOŻENA WIKIERA |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7941006889 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. M. Konopnickiej |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przeworsk |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 37-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
9UMOWA (dla części 1)Sekcja 9
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 94547,70 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
10ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)Sekcja 10
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
11OFERTY (dla części 2)Sekcja 11
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 12000,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 17100,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 12000,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
12WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)Sekcja 12
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Gospodarstwo Rolne Bartłomiej Szlęk |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7941828752 |
| 7.3.3) | Ulica | Gać 335A |
| 7.3.4) | Miejscowość | Gać |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 37-207 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
13UMOWA (dla części 2)Sekcja 13
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 12600,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
14ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)Sekcja 14
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
15OFERTY (dla części 3)Sekcja 15
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 2 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 201134,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 201134,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 201134,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
16WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)Sekcja 16
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Karol Benbenek |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7940000666 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. Podzamcze |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przeworsk |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 37-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
17UMOWA (dla części 3)Sekcja 17
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 211183,40 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
18ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)Sekcja 18
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
19OFERTY (dla części 4)Sekcja 19
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 4 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 4 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 52726,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 104480,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 52726,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
20WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)Sekcja 20
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Jawit A. i J. Białas, L. i W. Lampara Spółka Jawna |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 6840006798 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. Mięsowicza 2A |
| 7.3.4) | Miejscowość | Krosno |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 38-400 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
21UMOWA (dla części 4)Sekcja 21
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 55371,30 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
22ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)Sekcja 22
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
23OFERTY (dla części 5)Sekcja 23
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 3 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 229303,70 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 248333,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 248333,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
24WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)Sekcja 24
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FHU ORTO BOŻENA WIKIERA |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7941006889 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. M. Konopnickiej |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przeworsk |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 37-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
25UMOWA (dla części 5)Sekcja 25
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-02 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 258489,90 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
26ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)Sekcja 26
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
27OFERTY (dla części 6)Sekcja 27
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 2 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 30425,00 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 44115,00 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 44115,00 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
28WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)Sekcja 28
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FHU ORTO BOŻENA WIKIERA |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 7941006889 |
| 7.3.3) | Ulica | ul. M. Konopnickiej |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przeworsk |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 37-200 |
| 7.3.6.) | Województwo | podkarpackie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
29UMOWA (dla części 6)Sekcja 29
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2024-12-16 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 46352,00 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2025-01-02 do 2025-12-31 |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu — to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.