- Umowa zawartaCzęść 1Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie I - dowóz uczniów do Zes63 580 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 2Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie II - dowóz uczniów do Ze48 620 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 3Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie III - dowóz uczniów do Z56 100 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 4Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie IV - dowóz uczniów do Ze54 230 zł1 oferta
- UnieważnionaCzęść 5Podstawa: art. 255 pkt 2 ustawy1 oferta
- UnieważnionaCzęść 6Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie VI - dowóz uczniów do ZePodstawa: art. 255 pkt 2 ustawy1 oferta
- Umowa zawarta54 230 zł1 oferta
- Umowa zawarta74 800 zł1 oferta
Transport uczniów z terenu gminy Jeleśnia w roku szkolnym 2021/2022
Zawarcie umowy
Analiza wyniku postępowania
- 1
DecyzjaZamówienie podzielono na 8 części: w 6 wybrano wykonawcę, 2 unieważniono (podstawa: art. 255 pkt 2 ustawy).
- 2
WykonawcyWybrano wykonawców: Usługi Transportowe Przewóz Osób Władsław Chrustek (część 1); Usługi Transportowe Przewóz Osób Władysław Chrustek (część 2); FHUP Katarzyna Biegun (części 3, 7, 8); Chrustek Travel Radosław Chrustek (część 4).
- 3
UmowaŁączna wartość zawartych umów: 351 560,00 zł.
- 4
OfertyŁącznie złożono 8 ofert na wszystkie części postępowania.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
2 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie
09 sierpnia 2021
Termin ofert: 17 sierpnia 2021 10:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: częściowo rozstrzygniętyBieżące
29 września 2021
1 oferta3 wykonawców
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 1.1.) | Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
| 1.2.) | Nazwa zamawiającego | Gmina Jeleśnia |
| 1.4) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | REGON 072182605 |
| 1.5) | Adres zamawiającego | Brak danych |
| 1.5.1.) | Ulica | Plebańska 1 |
| 1.5.2.) | Miejscowość | Jeleśnia |
| 1.5.3.) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 1.5.4.) | Województwo | śląskie |
| 1.5.5.) | Kraj | Polska |
| 1.5.6.) | Lokalizacja NUTS 3 | PL225 - Bielski |
| 1.5.9.) | Adres poczty elektronicznej | zamowienia@jelesnia.pl |
| 1.5.10.) | Adres strony internetowej zamawiającego | www.jelesnia.pl |
| 1.6.) | Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | www.jelesnia.pl |
| 1.7.) | Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.8.) | Przedmiot działalności zamawiającego | Ogólne usługi publiczne |
2Informacje podstawoweSekcja 2
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 2.1.) | Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
| 2.2.) | Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| 2.3.) | Nazwa zamówienia albo umowy ramowej | Transport uczniów z terenu gminy Jeleśnia w roku szkolnym 2021/2022 |
| 2.4.) | Identyfikator postępowania | ocds-148610-15b5fa8c-f911-11eb-b885-f28f91688073 |
| 2.5.) | Numer ogłoszenia | 2021/BZP 00196219 |
| 2.6.) | Wersja ogłoszenia | 01 |
| 2.7.) | Data ogłoszenia | 2021-09-29 |
| 2.8.) | Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| 2.9.) | Numer planu postępowań w BZP | 2021/BZP 00000612/01/P |
| 2.10.) | Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.3.1 Dowóz uczniów do placówek oświatowych |
| 2.11.) | Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| 2.13.) | Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| 2.14.) | Numer ogłoszenia | 2021/BZP 00141795/01 |
3Tryb udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowejSekcja 3
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 3.1.) | Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
4Przedmiot zamówieniaSekcja 4
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 4.1.) | Numer referencyjny | TP.271.04.2021 |
| 4.2.) | Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| 4.3.1) | Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 360148,14 PLN |
| 4.4.) | Rodzaj zamówienia | Usługi |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 64064,81 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 65796,29 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 32898,14 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 32898,14 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 46750 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 43287,03 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. Zadanie VII |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 31167,27 PLN |
| 4.5.1.) | Krótki opis przedmiotu zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r. usługi transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeleśnia do placówek oświatowych tj. |
| 4.5.3.) | Główny kod CPV | 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) |
| 4.5.5.) | Wartość części | 43287,03 PLN |
5Zakończenie postępowaniaSekcja 5
Część 1
6ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)Sekcja 6
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
7OFERTY (dla części 1)Sekcja 7
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 63580 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 63580 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 63580 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
8WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)Sekcja 8
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Usługi Transportowe Przewóz Osób Władsław Chrustek |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5531182947 |
| 7.3.3) | Ulica | Sopotnia Wielka 133 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Sopotnia Wielka |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 7.3.6.) | Województwo | śląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
9UMOWA (dla części 1)Sekcja 9
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2021-09-01 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 63580 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2022-06-24 |
| 8.4.) | Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
10ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)Sekcja 10
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
11OFERTY (dla części 2)Sekcja 11
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 48620 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 48620 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 48620 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
12WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)Sekcja 12
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Usługi Transportowe Przewóz Osób Władysław Chrustek |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5531182947 |
| 7.3.3) | Ulica | Sopotnia Wielka 133 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Sopotnia Wielka |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 7.3.6.) | Województwo | śląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
13UMOWA (dla części 2)Sekcja 13
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2021-09-01 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 48620 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2022-06-24 |
| 8.4.) | Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
14ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)Sekcja 14
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
15OFERTY (dla części 3)Sekcja 15
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 56100 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
16WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)Sekcja 16
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FHUP Katarzyna Biegun |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5532411841 |
| 7.3.3) | Ulica | Przyborów 166a |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przyborów |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 7.3.6.) | Województwo | śląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
17UMOWA (dla części 3)Sekcja 17
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2021-09-01 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 56100 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2022-06-24 |
| 8.4.) | Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
18ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)Sekcja 18
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
19OFERTY (dla części 4)Sekcja 19
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 54230 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 54230 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 54230 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
20WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)Sekcja 20
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Chrustek Travel Radosław Chrustek |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5532344599 |
| 7.3.3) | Ulica | Sopotnia Wielka 133 |
| 7.3.4) | Miejscowość | Sopotnia Wielka |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 7.3.6.) | Województwo | śląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
21UMOWA (dla części 4)Sekcja 21
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2021-09-01 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 54230 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2022-06-24 |
| 8.4.) | Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
22ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)Sekcja 22
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem |
| 5.2.) | Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 2 ustawy |
| 5.2.1.) | Przyczyna unieważnienia postępowania | wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu |
23OFERTY (dla części 5)Sekcja 23
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
24ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)Sekcja 24
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem |
| 5.2.) | Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 2 ustawy |
| 5.2.1.) | Przyczyna unieważnienia postępowania | wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu |
25OFERTY (dla części 6)Sekcja 25
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 56100 PLN |
26ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)Sekcja 26
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
27OFERTY (dla części 7)Sekcja 27
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| 6.1.6.) | Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.1.7.) | Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| 6.2.) | Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem | 54230 PLN |
| 6.3.) | Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem | 54230 PLN |
| 6.4.) | Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | 54230 PLN |
| 6.5.) | Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| 6.6.) | Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
28WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)Sekcja 28
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 7.1.) | Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
| 7.2.) | Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy | Mikro przedsiębiorca |
| 7.3.) | Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | Brak danych |
| 7.3.1) | Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia | FHUP Katarzyna Biegun |
| 7.3.2) | Krajowy Numer Identyfikacyjny | 5532411841 |
| 7.3.3) | Ulica | Przyborów 166a |
| 7.3.4) | Miejscowość | Przyborów |
| 7.3.5) | Kod pocztowy | 34-340 |
| 7.3.6.) | Województwo | śląskie |
| 7.3.7.) | Kraj | Polska |
| 7.3.8.) | Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
29UMOWA (dla części 7)Sekcja 29
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 8.1.) | Data zawarcia umowy | 2021-09-01 |
| 8.2.) | Wartość umowy/umowy ramowej | 54230 PLN |
| 8.3.) | Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2022-06-24 |
| 8.4.) | Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
30ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)Sekcja 30
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 5.1.) | Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania | Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy |
31OFERTY (dla części 8)Sekcja 31
| Punkt | Pole | Wartość |
|---|---|---|
| 6.1.) | Liczba otrzymanych ofert lub wniosków | 1 |
| 6.1.1.) | Liczba otrzymanych ofert wariantowych | 0 |
| 6.1.2.) | Liczba ofert dodatkowych | 0 |
| 6.1.3.) | Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| 6.1.4.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| 6.1.5.) | Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
