KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW, BUDYNKÓW I POSESJI BYDGOSKIEGO CENTRUM SPORTU
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Kluczowe informacje
- 1
TerminTermin składania ofert upływa 13 listopada 2025 roku o godzinie 12:00.
- 2
ZakresPrzedmiot zamówienia: KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW, BUDYNKÓW I POSESJI BYDGOSKIEGO CENTRUM SPORTU.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
3 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
30 września 2025
Termin ofert: 4 listopada 2025 12:00Otwórz ogłoszenie → - SprostowanieBieżące
17 października 2025
Nowy termin: 13 listopada 2025 12:00Zmienia wersję 636699-2025
- Wynik: wybrano wykonawców
16 lutego 2026
5 wykonawcówOtwórz ogłoszenie →
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Bydgoskie Centrum Sportu |
| Miejscowość | Bydgoszcz |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | KOMPLEKSOWA USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW, BUDYNKÓW I POSESJI BYDGOSKIEGO CENTRUM SPORTU |
| Główny Kod CPV | 90910000-9 - Usługi sprzątania |
| Część nr LOT-0001 | Część I: sprzątanie i utrzymanie czystości krytych pływalniach: • Czwórka, ul. Stawowa 39 w Bydgoszczy, • Bryza, ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0002 | Część II: sprzątanie i utrzymanie czystości krytych pływalniach: • Sardynka, Sardynkowa 7 w Bydgoszczy, • Łabędź, ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0003 | Część III: sprzątanie i utrzymanie czystości krytych pływalniach: • Laguna, ul. Glinki 117 w Bydgoszczy, • Perła, ul. Grzymały Siedleckiego w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0004 | Część IV: sprzątanie i utrzymanie czystości krytych pływalniach: • Piata Fala, ul. Szarych Szeregów 5 w Bydgoszczy, • Neptun, ul. Swarzewska 10 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0005 | Część V: sprzątanie i utrzymanie czystości krytych pływalniach: • Ikar, ul. Tomasza Golloba 7 w Bydgoszczy, • Aqua Fordon, ul. Kromera 11 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0006 | Część VI: sprzątanie i utrzymanie czystości w kompleksie sportowym: • Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0007 | Część VII: sprzątanie i utrzymanie czystości na: • Stadionie Miejskim Polonia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Sportowa 2 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0008 | Część VIII: sprzątanie i utrzymanie czystości obiektów sportowych: • Kompleks sportowy „Stadion Miejski”, ul. Słowiańska 7 w Bydgoszczy, • Kompleks sportowy „Gwiazda”, ul. Bronikowskiego 45 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0009 | Część IX: sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach sportowych: • Hala Sportowo Widowiskowa „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy, • Hala Sportowa „SISU ARENA”, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy; |
| Część nr LOT-0010 | Część X: sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach sportowych: • Przystań „LOTTO – BYDGOSTIA”, ul. Żupy 4 w Bydgoszczy, • Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”, ul. Babia Wieś 3-5 w Bydgoszczy, • „Tor Regatowy „Brdyujście”, ul. Witebska 26 w Bydgoszczy. |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Procedura otwarta |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.