D-46/2025 DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO KARDIOLOGII INWAZYJNEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Kluczowe informacje
- 1
TerminTermin składania ofert upływa 23 października 2025 roku o godzinie 10:00.
- 2
ZakresPrzedmiot zamówienia: D-46/2025 DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO KARDIOLOGII INWAZYJNEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
5 wpisówWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)Bieżące
17 września 2025
Termin ofert: 23 października 2025 10:00 - Wynik: wybrano wykonawców
05 marca 2026
7 ofert4 wykonawcówOtwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawców
05 marca 2026
15 ofert5 wykonawcówOtwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawców
05 marca 2026
16 ofert4 wykonawcówOtwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawców
05 marca 2026
16 ofert5 wykonawcówOtwórz ogłoszenie →
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu |
| Miejscowość | Inowrocław |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | D-46/2025 DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO KARDIOLOGII INWAZYJNEJ DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU |
| Główny Kod CPV | 33111710-1 - Wyroby do angiografii |
| Część nr LOT-0001 | p1 |
| Część nr LOT-0002 | p2 |
| Część nr LOT-0003 | p3 |
| Część nr LOT-0004 | p4 |
| Część nr LOT-0005 | p5 |
| Część nr LOT-0006 | p6 |
| Część nr LOT-0007 | p7 |
| Część nr LOT-0008 | p8 |
| Część nr LOT-0009 | p9 |
| Część nr LOT-0010 | p10 |
| Część nr LOT-0011 | p11 |
| Część nr LOT-0012 | p12 |
| Część nr LOT-0013 | p13 |
| Część nr LOT-0014 | p14 |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Procedura otwarta |
4Informacje dodatkoweSekcja 4
1) 500.000,00 zł dla pakietu: 1
2) 9.000,00 zł dla pakietu: 2
3) 55.000,00 zł dla pakietu: 3
4) 130.000,00 zł dla pakietu: 4
5) 2.000,00 zł dla pakietu: 5
6) 95.000,00 zł dla pakietu: 6
7) 70.000,00 zł dla pakietu: 7
8) 100.000,00 zł dla pakietu: 8
9) 130.000,00 zł dla pakietu: 9
10) 50.000,00 zł dla pakietu: 10
11) 30.000,00 zł dla pakietu: 11
12) 30.000,00 zł dla pakietu: 12
13) 220.000,00 zł dla pakietu: 13
14) 30.000,00 zł dla pakietu: 14
15) 95.000,00 zł dla pakietu: 15
16) 150.000,00 zł dla pakietu: 16
17) 19.000,00 zł dla pakietu: 17
18) 10.000,00 zł dla pakietu: 18
19) 230.000,00 zł dla pakietu: 19
20) 250.000,00 zł dla pakietu: 20
21) 350.000,00 zł dla pakietu: 21
22) 150.000,00 zł dla pakietu: 22
23) 35.000,00 zł dla pakietu: 23
24) 420.000,00 zł dla pakietu: 24
25) 7.000,00 zł dla pakietu: 25
26) 10.000,00 zł dla pakietu: 26
27) 10.000,00 zł dla pakietu: 27
28) 70.000,00 zł dla pakietu: 28
29) 100.000,00 zł dla pakietu: 29
30) 70.000,00 zł dla pakietu: 30
31) 200.000,00 zł dla pakietu: 31
32) 85.000,00 zł dla pakietu: 32
33) 8.000,00 zł dla pakietu: 33
34) 90.000,00 zł dla pakietu: 34
35) 50.000,00 zł dla pakietu: 35
36) 100.000,00 zł dla pakietu: 36
37) 3.00,00 zł dla pakietu: 37
38) 25.000,00 zł dla pakietu: 38
39) 50.000,00 zł dla pakietu: 39
40) 200.000,00 zł dla pakietu: 40
41) 50.000,00 zł dla pakietu: 41
42) 20.000,00 zł dla pakietu: 42
43) 20.000,00 zł dla pakietu: 43
44) 6.000,00 zł dla pakietu: 44
45) 25.000,00 zł dla pakietu: 45
46) 32.000,00 zl dla pakietu 46
47) 120.000,00 zł dla pakietu 47
48) 85.000,00 zł dla pakietu 48
49) 170.000,00 zł dla pakietu 49
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.