- Umowa zawartaCzęść 1ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy38 031 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 2ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy31 951 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 3ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy7646 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 4SORIMEX Sp. z o.o.· ToruńWartość umowy49 189 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 5Informer Med. sp. z o.o.· PoznańWartość umowy76 819 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 6Medasept Spółka Akcyjna· PoznańWartość umowy402 490 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 7Aesculap Chifa Sp. z o.o.· Nowy TomyślWartość umowy382 558 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 8Informer Med. sp. z o.o.· PoznańWartość umowy35 150 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 9Medasept Spółka Akcyjna· PoznańWartość umowy158 447 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 10KD Medical Polska Sp. z o.o.· Czechowice-DziedziceWartość umowy215 812 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 12Medicom Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy83 692 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 13CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy66 690 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 14Solventum Poland Sp. z o.o.· WrocławWartość umowy53 625 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 15PROMED S.A.· WarszawaWartość umowy131 887 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 17Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy11 090 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 18Medicom Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy36 740 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 11ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy93 312 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 19Lencomm Trade International Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy5250 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 20SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy62 042 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 21Firma Handlowo-Usługowa „VITO”· KrakówWartość umowy10 340 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 22Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy108 278 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 23Medicus Sp. z o.o. S.K.A.· TychyWartość umowy5400 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 25J.CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNA· LUBINWartość umowy3150 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 26BERYL MED POLAND Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy4980 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 27SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy31 150 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 28ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy18 771 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 29VYGON Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy164 840 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 31Dräger Polska Sp. z o. o.· WarszawaWartość umowy187 960 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 32Dräger Polska Sp. z o. o.· WarszawaWartość umowy160 153 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 33Empireum Piotr Dopieralski· JabłonnaWartość umowy5119 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 34MedLeader Łukasz Kruck· ŁabiszynWartość umowy1000 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 35Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy1992 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 37Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat Spółka Akcyjna· WarszawaWartość umowy3974 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 38BERYL MED POLAND Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy87 565 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 39Cedical Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy18 550 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 40KARL STORZ polska sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy259 400 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 41BERYL MED POLAND Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy4924 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 42GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna· KleosinWartość umowy11 250 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 43Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.· ToruńWartość umowy365 664 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 44SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy1305 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 45Elektro Med Grzegorz Pałkowski· NiepołomiceWartość umowy4572 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 46Hebu Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością· SadyWartość umowy4160 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 47Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy19 692 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 48KD Medical Polska Sp. z o.o.· Czechowice-DziedziceWartość umowy276 234 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 50ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy72 010 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 51SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy21 880 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 52Medicom Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy90 208 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 53CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy4040 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 54WARDA Sp. z o.o.· Białe BłotaWartość umowy6000 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 55Aesculap Chifa Sp. z o.o.· Nowy TomyślWartość umowy3450 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 56ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy52 932 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 57CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy1981 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 58AKME Pałejko spółka jawna· WarszawaWartość umowy3200 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 60Empireum Piotr Dopieralski· JabłonnaWartość umowy4223 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 61Billmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy22 750 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 62SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy31 480 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 63Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy8093 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 64CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy3749 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 65ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy12 432 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 66SINMED Sp. z o. o.· PrzyszowiceWartość umowy70 300 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 68Aesculap Chifa Sp. z o.o.· Nowy TomyślWartość umowy156 733 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 71AKME Pałejko spółka jawna· WarszawaWartość umowy76 990 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 72Aesculap Chifa Sp. z o.o.· Nowy TomyślWartość umowy58 899 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 74Solventum Poland Sp. z o.o.· WrocławWartość umowy21 456 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 75Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy1347 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 76ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy7052 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 77WARDA Sp. z o.o.· Białe BłotaWartość umowy6500 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 78Centrum Diabetologii sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy27 000 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 79IMS Innovative Medical Solutions Sp. z o.o.· PoznańWartość umowy152 517 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 80Welland Medical Polska Kado sp.k.· LegionowoWartość umowy7056 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 81COMPLIMED Sp. z o.o.· WrocławWartość umowy19 625 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 82ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy140 200 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 83MEDICAVERA Sp. z o.o Dahlhausen Group· SzczecinWartość umowy18 250 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 84EP-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa· OławaWartość umowy236 991 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 85Getinge Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy91 335 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 86CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy25 884 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 87Aesculap Chifa Sp. z o.o.· Nowy TomyślWartość umowy21 752 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 89DUTCHMED PL Sp. z o.o.· BYDGOSZCZWartość umowy19 370 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 90PROMED S.A.· WarszawaWartość umowy5788 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 91SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty· ŁódźWartość umowy3360 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 92Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o.· Zielona GóraWartość umowy1380 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 94DIAGNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaWartość umowy132 593 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 95OXFORD POL SP. Z O.O.· ŁódźWartość umowy11 220 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 96Billmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy20 250 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 97NEO PLUS SP. Z O.O.· PIOTRKÓW TRYBUNALSKIWartość umowy8120 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 98VYGON Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy182 700 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 99ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy14 226 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 100Eclipse Boluk-Sobolewska Sp.k.· KrakówWartość umowy232 417 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 101RespiCare Fayez Afana· WarszawaWartość umowy12 850 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 102ASMEDICA SP. Z O.O.· LUBLINWartość umowy17 218 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 103Linde Gaz Polska Sp. z o.o.· KrakówWartość umowy106 906 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 104Albis Mazur Sp. z o.o.· KaliszWartość umowy2340 zł6 ofert
- Umowa zawartaCzęść 106MEDIMA sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy19 195 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 107BERYL MED POLAND Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy13 080 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 108Fisher & Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o.· PoznańWartość umowy161 080 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 109ANMAR Spółka z o.o.· TychyWartość umowy14 364 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 110Albis Mazur Sp. z o.o.· KaliszWartość umowy2397 zł3 oferty
- Umowa zawartaCzęść 111Skamex Spółka akcyjna· ŁódźWartość umowy20 730 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 112Billmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy30 000 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 113ZARYS International Sp. z o.o.· ZabrzeWartość umowy54 261 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 116AKME Pałejko spółka jawna· WarszawaWartość umowy2400 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 117Albis Mazur Sp. z o.o.· KaliszWartość umowy3680 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 119COMPLIMED Sp. z o.o.· WrocławWartość umowy13 235 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 120Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy10 000 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 121Skamex Spółka akcyjna· ŁódźWartość umowy8980 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 123Bialmed Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy360 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 124CIRRO SP. Z O.O.· BiałystokWartość umowy58 132 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 125Empireum Piotr Dopieralski· JabłonnaWartość umowy2848 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 126Baxter Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy30 650 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 128Extra Med Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona· SzczecinWartość umowy2080 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 129KD Medical Polska Sp. z o.o.· Czechowice-DziedziceWartość umowy75 875 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 130Stryker Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy77 780 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 131Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy204 380 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 132Arthrex Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy303 604 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 133Stryker Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy87 000 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 134Arthrex Polska Sp. z o.o.· WarszawaWartość umowy85 500 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 136BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.· Suchy LasWartość umowy8778 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 137SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.· KatowiceWartość umowy28 360 zł2 oferty
- UnieważnionaCzęść 16
- UnieważnionaCzęść 24
- UnieważnionaCzęść 30
- UnieważnionaCzęść 36
- UnieważnionaCzęść 49
- UnieważnionaCzęść 59
- UnieważnionaCzęść 672 oferty
- UnieważnionaCzęść 69
- UnieważnionaCzęść 70
- UnieważnionaCzęść 73
- UnieważnionaCzęść 88
- UnieważnionaCzęść 93
- UnieważnionaCzęść 105
- UnieważnionaCzęść 114
- UnieważnionaCzęść 115
- UnieważnionaCzęść 1181 oferta
- UnieważnionaCzęść 122
- UnieważnionaCzęść 1272 oferty
- UnieważnionaCzęść 135
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego
Wybrano wykonawcę
Analiza wyniku postępowania
- 1
DecyzjaPostępowanie unieważniono bez wyboru wykonawcy. Powód: Nie otrzymano ofert.
- 2
OfertyW postępowaniu złożono 173 ofert.
- 3
Zamówienie obejmuje dostawę 137 różnych asortymentów sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez 24 miesiące, z zobowiązaniem zamawiającego do wykorzystania minimum 50% asortymentu z załącznika nr 9 (ilości orientacyjne).
- 4
WykonawcaWykonawcą zamówienia została firma Medserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wszystkie 137 części zamówienia (wszystkie loty).
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
4 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
28 listopada 2025
Termin ofert: 29 grudnia 2025 10:00Otwórz ogłoszenie → - Sprostowanie
19 grudnia 2025
Nowy termin: 8 stycznia 2026 10:00Zmienia wersję 789485-2025
Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawców
22 maja 2026
173 ofert61 wykonawcówOtwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
02 czerwca 2026
173 ofert61 wykonawcówZmienia wersję 353202-2026
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie |
| NIP | 9121650658 |
| Adres | ul. K.K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława |
| Region (NUTS) | PL518 – Dolnośląskie |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Główny kod CPV | 33100000-1 - Urządzenia medyczne |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
4Udzielenie zamówieniaSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Część RES-0001 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0001 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0002 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0002 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0003 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0003 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0004 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0004 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0005 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0005 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0006 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0006 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0007 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0007 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0008 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0008 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0009 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0009 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0010 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0010 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0011 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0011 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0012 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0012 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0013 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0013 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0014 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0014 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0015 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0015 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0016 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0016 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0017 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0017 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0018 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0018 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0019 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0019 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0020 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0020 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0021 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0021 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0022 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0022 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0023 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0023 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0024 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0024 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0025 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0025 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0026 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0026 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0027 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0027 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0029 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0029 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0030 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0030 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0031 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0031 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0032 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0032 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0033 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0033 – Liczba złożonych ofert | 4 |
| Część RES-0034 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0034 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0035 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0035 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0036 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0036 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0037 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0037 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0038 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0038 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0039 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0039 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0040 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0040 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0041 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0041 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0042 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0042 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0043 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0043 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0044 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0044 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0045 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0045 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0046 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0046 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0047 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0047 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0048 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0048 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0049 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0049 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0050 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0050 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0051 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0051 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0052 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0052 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0054 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0054 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0055 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0055 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0056 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0056 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0057 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0057 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0058 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0058 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0059 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0059 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0060 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0060 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0061 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0061 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0062 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0062 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0063 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0063 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0064 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0064 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0065 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0065 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0066 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0066 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0067 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0067 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0068 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0068 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0070 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0070 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0071 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0071 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0072 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0072 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0073 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0073 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0074 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0074 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0075 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0075 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0076 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0076 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0077 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0077 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0078 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0078 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0079 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0079 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0080 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0080 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0081 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0081 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0082 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0082 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0083 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0083 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0084 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0084 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0085 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0085 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0086 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0086 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0087 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0087 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0088 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0088 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0089 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0089 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0090 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0090 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0091 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0091 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0092 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0092 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0093 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0093 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0094 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0094 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0095 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0095 – Liczba złożonych ofert | 6 |
| Część RES-0096 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0096 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0097 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0097 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0098 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0098 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część RES-0099 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0099 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0100 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0100 – Liczba złożonych ofert | 3 |
| Część RES-0101 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0101 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część RES-0102 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część RES-0102 – Liczba złożonych ofert | 2 |
