Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN lub SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Kluczowe informacje
- 1
TerminTermin składania ofert upływa 28 października 2025 roku o godzinie 10:00.
- 2
ZakresPrzedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN lub SN na obszarze działania….
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
3 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- SprostowanieBieżące
17 października 2025
Termin ofert: 28 października 2025 10:00Zmienia wersję 606089-2025
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
18 lutego 2026
Nowy termin: 26 marca 2026 10:00Otwórz ogłoszenie → - Sprostowanie
24 marca 2026
Nowy termin: 30 marca 2026 11:00Zmienia wersję 114170-2026
Otwórz ogłoszenie →
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | PGE Dystrybucja S.A. |
| Miejscowość | Lublin |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN lub SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin |
| Główny Kod CPV | 77211400-6 - Usługi wycinania drzew |
| Część nr LOT-0001 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Lublin Miasto |
| Część nr LOT-0002 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Kraśnik |
| Część nr LOT-0003 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych WN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Radzyń Podlaski |
| Część nr LOT-0004 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Lublin Miasto |
| Część nr LOT-0005 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Puławy |
| Część nr LOT-0006 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Puławy |
| Część nr LOT-0007 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Puławy |
| Część nr LOT-0008 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0009 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0010 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0011 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0012 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0013 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska |
| Część nr LOT-0014 | Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Rejonu Energetycznego Radzyń Podlaski |
3Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczneSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Wadium | Zgodnie z pkt. 9 SWZ |
4ProceduraSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Procedura otwarta |
5Informacje dodatkoweSekcja 5
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.