- Umowa zawartaCzęść 1NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty3 000 000 zł
- UnieważnionaCzęść 2
- Umowa zawartaCzęść 3NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty256 500 zł
- Umowa zawartaCzęść 4FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty140 300 zł
- Umowa zawartaCzęść 5FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty48 960 zł
- Umowa zawartaCzęść 6FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty55 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 7FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty249 314 zł
- Umowa zawartaCzęść 8NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty90 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 9FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty330 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 10NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty19 550 zł
- Umowa zawartaCzęść 11NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty19 550 zł
- Umowa zawartaCzęść 12NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty19 200 zł
- Umowa zawartaCzęść 13NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty8500 zł
- Umowa zawartaCzęść 14FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty6354 zł
- Umowa zawartaCzęść 15FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty713 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 16FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty210 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 17FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA· POZNAŃCena wybranej oferty165 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 18ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty143 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 19ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty44 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 20ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty54 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 21"BILLMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty10 800 zł
- Umowa zawartaCzęść 22"BILLMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty209 zł
- Umowa zawartaCzęść 23ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty275 zł
- Umowa zawartaCzęść 24ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty275 zł
- Umowa zawartaCzęść 25AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· Nowy TomyślCena wybranej oferty23 100 zł
- Umowa zawartaCzęść 26AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· Nowy TomyślCena wybranej oferty40 300 zł
- Umowa zawartaCzęść 27"ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty11 156 zł
- Umowa zawartaCzęść 28ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty12 000 zł
- UnieważnionaCzęść 29
- Umowa zawartaCzęść 30TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty16 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 31TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty17 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 32FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty350 zł
- Umowa zawartaCzęść 33FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty13 400 zł
- Umowa zawartaCzęść 34FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA· POZNAŃCena wybranej oferty13 400 zł
- Umowa zawartaCzęść 35FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty25 200 zł
- Umowa zawartaCzęść 36FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty25 500 zł
- Umowa zawartaCzęść 37FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty41 600 zł
- Umowa zawartaCzęść 38FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA· POZNAŃCena wybranej oferty78 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 39NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty56 000 zł
- Umowa zawartaCzęść 40NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty26 100 zł
- Umowa zawartaCzęść 41FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty27 200 zł
- Umowa zawartaCzęść 42FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty1500 zł
- Umowa zawartaCzęść 43ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· TychyCena wybranej oferty7400 zł
- UnieważnionaCzęść 44
- Umowa zawartaCzęść 45TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty2920 zł
- UnieważnionaCzęść 46
- Umowa zawartaCzęść 47FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty597 250 zł
- UnieważnionaCzęść 48
- Umowa zawartaCzęść 49"CYTOSORBENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"· WarszawaCena wybranej oferty601 800 zł
- Umowa zawartaCzęść 50BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· WarszawaCena wybranej oferty2 106 824 zł
- Umowa zawartaCzęść 51FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA· PoznańCena wybranej oferty210 000 zł
Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych- Dializa dorosłych, pediatryczna, dializoterapia dla OIT
Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-radeckiego We Wrocławiu (Wrocław, Dolnośląskie) rozstrzygnął częściowo postępowanie „Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych- Dializa dorosłych, pediatryczna,…”: w części wybrano wykonawców, część zakończono bez wyboru lub unieważniono. Łączna wartość ofert: 9 537 787 zł.
- Łączna wartość ofert
- 9 537 787 zł
- Liczba ofert
- Brak danych
- KonkurencyjnośćPoliczono na 1 538 rozstrzygniętych postępowaniach z tej grupy (dywizja CPV × województwo), tylko gdzie znana liczba ofert. Wskaźnik do analizy, nie ocena postępowania. (n=1538, dane: BZP/TED, stan na 6 września 2026)
- ~4,3 ofertyograniczonatyle średnio w tej branży i regionie
Przebieg postępowania
2 wpisy- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
05 maja 2026
Termin ofert: 8 czerwca 2026 08:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
31 sierpnia 2026
9 wykonawców
Analiza wyniku postępowania
- 1
DecyzjaPostępowanie unieważniono bez wyboru wykonawcy. Powód: Nie otrzymano ofert.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Podobne przetargi na maila
Nowe postępowania z tej kategorii w tym województwie, codziennie rano. Bez konta, rezygnacja jednym kliknięciem.
- Urządzenia medyczne i farmaceutyki (CPV 33)
- woj. Dolnośląskie
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
Zamawiający
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | Krajowa Izba Odwoławcza |
| NIP | 5262239325 |
| Adres | ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa |
| Region (NUTS) | PL911 – Mazowieckie |
Przedmiot zamówienia
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych- Dializa dorosłych, pediatryczna, dializoterapia dla OIT |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Główny kod CPV | 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej |
| Dodatkowe kody CPV | 33181100-3 - Urządzenia do hemodializy; 33186000-7 - Pozaustrojowe układy krążeniowe |
Procedura
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
Udzielenie zamówienia
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Część LOT-0001 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0001 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0001 – Wartość wybranej oferty | 3 000 000 PLN |
| Część LOT-0001 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0002 – Wynik postępowania | Zamknięte bez wyboru |
| Część LOT-0003 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0003 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0003 – Wartość wybranej oferty | 256 500 PLN |
| Część LOT-0003 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0004 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0004 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0004 – Wartość wybranej oferty | 140 300 PLN |
| Część LOT-0004 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0005 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0005 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0005 – Wartość wybranej oferty | 48 960 PLN |
| Część LOT-0005 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0006 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0006 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0006 – Wartość wybranej oferty | 55 000 PLN |
| Część LOT-0006 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0007 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0007 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0007 – Wartość wybranej oferty | 249 314 PLN |
| Część LOT-0007 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0008 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0008 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0008 – Wartość wybranej oferty | 90 000 PLN |
| Część LOT-0008 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0009 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0009 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0009 – Wartość wybranej oferty | 330 000 PLN |
| Część LOT-0009 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0010 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0010 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0010 – Wartość wybranej oferty | 19 550 PLN |
| Część LOT-0010 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0011 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0011 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0011 – Wartość wybranej oferty | 19 550 PLN |
| Część LOT-0011 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0012 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0012 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0012 – Wartość wybranej oferty | 19 200 PLN |
| Część LOT-0012 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0013 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0013 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0013 – Wartość wybranej oferty | 8 500 PLN |
| Część LOT-0013 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0014 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0014 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0014 – Wartość wybranej oferty | 6 354 PLN |
| Część LOT-0014 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0015 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0015 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0015 – Wartość wybranej oferty | 713 000 PLN |
| Część LOT-0015 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0016 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0016 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0016 – Wartość wybranej oferty | 210 000 PLN |
| Część LOT-0016 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0017 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0017 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA, POZNAŃ (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0017 – Wartość wybranej oferty | 165 000 PLN |
| Część LOT-0017 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0018 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0018 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0018 – Wartość wybranej oferty | 143 000 PLN |
| Część LOT-0018 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0019 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0019 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0019 – Wartość wybranej oferty | 44 000 PLN |
| Część LOT-0019 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0020 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0020 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0020 – Wartość wybranej oferty | 54 000 PLN |
| Część LOT-0020 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0021 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0021 – Wybrany wykonawca | "BILLMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1130007544) |
| Część LOT-0021 – Wartość wybranej oferty | 10 800 PLN |
| Część LOT-0021 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0022 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0022 – Wybrany wykonawca | "BILLMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1130007544) |
| Część LOT-0022 – Wartość wybranej oferty | 208 PLN |
| Część LOT-0022 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0023 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0023 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0023 – Wartość wybranej oferty | 275 PLN |
| Część LOT-0023 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0024 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0024 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0024 – Wartość wybranej oferty | 275 PLN |
| Część LOT-0024 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0025 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0025 – Wybrany wykonawca | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl (NIP: 7880008829) |
| Część LOT-0025 – Wartość wybranej oferty | 23 100 PLN |
| Część LOT-0025 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0026 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0026 – Wybrany wykonawca | AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Tomyśl (NIP: 7880008829) |
| Część LOT-0026 – Wartość wybranej oferty | 40 300 PLN |
| Część LOT-0026 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0027 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0027 – Wybrany wykonawca | "ADVANCE EUROPE" BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 5210080350) |
| Część LOT-0027 – Wartość wybranej oferty | 11 156 PLN |
| Część LOT-0027 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0028 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0028 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0028 – Wartość wybranej oferty | 12 000 PLN |
| Część LOT-0028 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0029 – Wynik postępowania | Zamknięte bez wyboru |
| Część LOT-0030 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0030 – Wybrany wykonawca | TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 5223086403) |
| Część LOT-0030 – Wartość wybranej oferty | 16 000 PLN |
| Część LOT-0030 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0031 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0031 – Wybrany wykonawca | TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 5223086403) |
| Część LOT-0031 – Wartość wybranej oferty | 17 000 PLN |
| Część LOT-0031 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0032 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0032 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0032 – Wartość wybranej oferty | 350 PLN |
| Część LOT-0032 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0033 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0033 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0033 – Wartość wybranej oferty | 13 400 PLN |
| Część LOT-0033 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0034 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0034 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA, POZNAŃ (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0034 – Wartość wybranej oferty | 13 400 PLN |
| Część LOT-0034 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0035 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0035 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0035 – Wartość wybranej oferty | 25 200 PLN |
| Część LOT-0035 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0036 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0036 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0036 – Wartość wybranej oferty | 25 500 PLN |
| Część LOT-0036 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0037 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0037 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0037 – Wartość wybranej oferty | 41 600 PLN |
| Część LOT-0037 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0038 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0038 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA, POZNAŃ (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0038 – Wartość wybranej oferty | 78 000 PLN |
| Część LOT-0038 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0039 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0039 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0039 – Wartość wybranej oferty | 56 000 PLN |
| Część LOT-0039 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0040 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0040 – Wybrany wykonawca | NIPRO MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 1080012559) |
| Część LOT-0040 – Wartość wybranej oferty | 26 100 PLN |
| Część LOT-0040 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0041 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0041 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0041 – Wartość wybranej oferty | 27 200 PLN |
| Część LOT-0041 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0042 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0042 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0042 – Wartość wybranej oferty | 1 500 PLN |
| Część LOT-0042 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0043 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0043 – Wybrany wykonawca | ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (NIP: 6462538085) |
| Część LOT-0043 – Wartość wybranej oferty | 7 400 PLN |
| Część LOT-0043 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0044 – Wynik postępowania | Zamknięte bez wyboru |
| Część LOT-0045 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0045 – Wybrany wykonawca | TELEFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 5223086403) |
| Część LOT-0045 – Wartość wybranej oferty | 2 920 PLN |
| Część LOT-0045 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0046 – Wynik postępowania | Zamknięte bez wyboru |
| Część LOT-0047 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0047 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0047 – Wartość wybranej oferty | 597 250 PLN |
| Część LOT-0047 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0048 – Wynik postępowania | Zamknięte bez wyboru |
| Część LOT-0049 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0049 – Wybrany wykonawca | "CYTOSORBENTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", Warszawa (NIP: 6272761070) |
| Część LOT-0049 – Wartość wybranej oferty | 601 800 PLN |
| Część LOT-0049 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0050 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0050 – Wybrany wykonawca | BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (NIP: 8271818828) |
| Część LOT-0050 – Wartość wybranej oferty | 2 106 824 PLN |
| Część LOT-0050 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
| Część LOT-0051 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0051 – Wybrany wykonawca | FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (NIP: 7831480785) |
| Część LOT-0051 – Wartość wybranej oferty | 210 000 PLN |
| Część LOT-0051 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-31Z |
Informacje dodatkowe
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
