- Umowa zawartaCzęść 1"MONA – KONTRA" Spółka z o.o.· SuwałkiCena wybranej oferty8754 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 2"MONA – KONTRA" Spółka z o.o.· SuwałkiCena wybranej oferty44 977 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 3"MONA – KONTRA" Spółka z o.o.· SuwałkiCena wybranej oferty45 450 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 4PIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ· Gołymin – OśrodekCena wybranej oferty166 680 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 5"MONA – KONTRA" Spółka z o.o.· SuwałkiCena wybranej oferty219 294 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 6PPHU Skalar s.c. Łapińska Danuta, Łapiński Sławomir· SuwałkiCena wybranej oferty73 898 zł4 oferty
- Umowa zawartaCzęść 7„ABER” sp. z o.o.· WarszawaCena wybranej oferty175 145 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 8Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnym "GARDEN" Spółka z o.o.,· SuwałkiCena wybranej oferty230 650 zł1 oferta
- Umowa zawartaCzęść 9Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnym "GARDEN" Spółka z o.o.,· SuwałkiCena wybranej oferty11 813 zł2 oferty
- Umowa zawartaCzęść 10Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane DABOR, Radosław Truszkowski· SuwałkiCena wybranej oferty46 506 zł2 oferty
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach
Wybrano 6 wykonawców
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcyWybrano 6 wykonawców: "MONA – KONTRA" Spółka z o.o. (Suwałki), Pib Sp. z o.o. (Gołymin – Ośrodek), PPHU Skalar s.c. Łapińska Danuta, Łapiński Sławomir (Suwałki), „ABER” sp. z o.o. (Warszawa), Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnym "GARDEN" Spółka z o.o. (Suwałki) oraz 1 kolejnych.
- 2
UmowaPotwierdzona wartość rozstrzygnięcia: 1 023 166,04 zł.
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 22 ofert.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
2 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
03 czerwca 2026
Termin ofert: 2 lipca 2026 15:00Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcówBieżące
11 sierpnia 2026
22 ofert6 wykonawców
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Suwałkach |
| NIP | 8441934397 |
| Adres | ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki |
| Region (NUTS) | PL843 – Podlaskie |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Główny kod CPV | 15800000-6 - Różne produkty spożywcze |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
4Udzielenie zamówieniaSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Część LOT-0001 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0001 – Wybrany wykonawca | "MONA – KONTRA" Spółka z o.o., Suwałki (NIP: 8441961922) |
| Część LOT-0001 – Wartość wybranej oferty | 8 754 PLN |
| Część LOT-0001 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0001 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-10+02:00 |
| Część LOT-0002 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0002 – Wybrany wykonawca | "MONA – KONTRA" Spółka z o.o., Suwałki (NIP: 8441961922) |
| Część LOT-0002 – Wartość wybranej oferty | 44 977 PLN |
| Część LOT-0002 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0002 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-07+02:00 |
| Część LOT-0003 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0003 – Wybrany wykonawca | "MONA – KONTRA" Spółka z o.o., Suwałki (NIP: 8441961922) |
| Część LOT-0003 – Wartość wybranej oferty | 45 450 PLN |
| Część LOT-0003 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0003 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-10+02:00 |
| Część LOT-0004 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0004 – Wybrany wykonawca | PIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołymin – Ośrodek (NIP: 5661712154) |
| Część LOT-0004 – Wartość wybranej oferty | 166 680 PLN |
| Część LOT-0004 – Liczba złożonych ofert | 4 |
| Część LOT-0004 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-16+02:00 |
| Część LOT-0005 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0005 – Wybrany wykonawca | "MONA – KONTRA" Spółka z o.o., Suwałki (NIP: 8441961922) |
| Część LOT-0005 – Wartość wybranej oferty | 219 294 PLN |
| Część LOT-0005 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część LOT-0005 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-07+02:00 |
| Część LOT-0006 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0006 – Wybrany wykonawca | PPHU Skalar s.c. Łapińska Danuta, Łapiński Sławomir, Suwałki (NIP: 8440007915) |
| Część LOT-0006 – Wartość wybranej oferty | 73 898 PLN |
| Część LOT-0006 – Liczba złożonych ofert | 4 |
| Część LOT-0006 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-07+02:00 |
| Część LOT-0007 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0007 – Wybrany wykonawca | „ABER” sp. z o.o., Warszawa (NIP: 7392935337) |
| Część LOT-0007 – Wartość wybranej oferty | 175 145 PLN |
| Część LOT-0007 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0007 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-20+02:00 |
| Część LOT-0008 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0008 – Wybrany wykonawca | Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnym "GARDEN" Spółka z o.o.,, Suwałki (NIP: 8440000586) |
| Część LOT-0008 – Wartość wybranej oferty | 230 650 PLN |
| Część LOT-0008 – Liczba złożonych ofert | 1 |
| Część LOT-0008 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-13+02:00 |
| Część LOT-0009 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0009 – Wybrany wykonawca | Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjnym "GARDEN" Spółka z o.o.,, Suwałki (NIP: 8440000586) |
| Część LOT-0009 – Wartość wybranej oferty | 11 812 PLN |
| Część LOT-0009 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0009 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-13+02:00 |
| Część LOT-0010 – Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Część LOT-0010 – Wybrany wykonawca | Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane DABOR, Radosław Truszkowski, Suwałki (NIP: 8442044323) |
| Część LOT-0010 – Wartość wybranej oferty | 46 506 PLN |
| Część LOT-0010 – Liczba złożonych ofert | 2 |
| Część LOT-0010 – Data wyboru wykonawcy | 2026-07-13+02:00 |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.