Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN/SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 56 części.
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Kluczowe informacje
- 1
TerminTermin składania ofert upływa 2 października 2024 roku o godzinie 10:00.
- 2
ZakresPrzedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN/SN na obszarze działania PGE….
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
3 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
12 sierpnia 2024
Termin ofert: 30 września 2024 10:00Otwórz ogłoszenie → - SprostowanieBieżące
09 września 2024
Nowy termin: 2 października 2024 10:00Zmienia wersję 485263-2024
- Wynik: wybrano wykonawców
07 kwietnia 2025
473 ofert6 wykonawcówOtwórz ogłoszenie →
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | PGE Dystrybucja S.A. |
| Miejscowość | Lublin |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych WN/SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 56 części. |
| Główny Kod CPV | 77211400-6 - Usługi wycinania drzew |
| Część nr LOT-0001 | Część nr 1 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 94,19 km |
| Część nr LOT-0002 | Część nr 2 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 107,08 km |
| Część nr LOT-0003 | Część nr 3 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 104,64 km |
| Część nr LOT-0004 | Część nr 4 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 56,4 km |
| Część nr LOT-0005 | Część nr 5 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE1 o łącznej długości około 62,13 km |
| Część nr LOT-0006 | Część nr 6 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 45,03 km |
| Część nr LOT-0007 | Część nr 7 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 105,79 km |
| Część nr LOT-0008 | Część nr 8 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 62,25 km |
| Część nr LOT-0009 | Część nr 9 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 85,7 km |
| Część nr LOT-0010 | Część nr 10 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 66,8 km |
| Część nr LOT-0011 | Część nr 11 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 69,05 km |
| Część nr LOT-0012 | Część nr 12 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 97,79 km |
| Część nr LOT-0013 | Część nr 13 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 78,42 km |
| Część nr LOT-0014 | Część nr 14 Wycinka drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania Oddziału Łódź: RE2 o łącznej długości około 98,83 km |
3Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczneSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Wadium | Zgodnie z SWZ |
4ProceduraSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Procedura otwarta |
5Informacje dodatkoweSekcja 5
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.