Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących)
Wybrano wykonawcę
Analiza wyniku postępowania
- 1
WykonawcaWybrano ofertę firmy BUDIMEX S.A. (Warszawa).
- 2
UmowaPotwierdzona wartość rozstrzygnięcia: 35 582 065,00 zł.
- 3
OfertyW postępowaniu złożono 5 ofert.
- 4
Przetarg obejmował zarówno opracowanie dokumentacji projektowej, jak i kompleksową realizację robót budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych, w tym rozbiórki i zagospodarowanie terenu z instalacją fotowoltaiczną.
Na podstawie ogłoszenia · Zawsze weryfikuj z oryginalnym ogłoszeniem
Przebieg postępowania
3 wpisyWszystkie ogłoszenia powiązane z tym postępowaniem, od pierwszego komunikatu do ostatniej aktualizacji lub wyniku.
- Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
18 lutego 2026
Termin ofert: 20 marca 2026 10:00Zobacz treść tej wersji (archiwum) → - Sprostowanie
18 marca 2026
Nowy termin: 10 kwietnia 2026 10:00Zmienia wersję 117113-2026
Otwórz ogłoszenie → - Wynik: wybrano wykonawcęBieżące
09 czerwca 2026
5 ofert1 wykonawca
Wynik postępowania
Pełna treść wyniku postępowania wraz z informacją o rozstrzygnięciu i dokumentem źródłowym.
1ZamawiającySekcja 1
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamawiającego | Krajowa Izba Odwoławcza |
| NIP | 5262239325 |
| Adres | ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa |
| Region (NUTS) | PL911 – Mazowieckie |
2Przedmiot zamówieniaSekcja 2
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Nazwa zamówienia | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego na budynek użyteczności publicznej (o funkcji wystawienniczo-muzealno-naukowej oraz funkcji towarzyszących) |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Główny kod CPV | 45000000-7 - Roboty budowlane |
| Dodatkowe kody CPV | 71000000; 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze; 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne; 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego; 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni; 71240000; 71241000; 71242000; 71244000; 71250000; 71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków; 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45450000; 45451000-3 - Dekorowanie; 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie; 45443000-4 - Roboty elewacyjne; 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących; 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian; 45432000; 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie; 45422000-1 - Roboty ciesielskie; 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45410000-4 - Tynkowanie; 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach; 45350000-5 - Instalacje mechaniczne; 45340000; 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45320000-6 - Roboty izolacyjne; 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe; 45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien; 45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy; 45122000-8 - Próbne wykopy; 45113000-2 - Roboty na placu budowy; 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby; 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu; 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych; 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby; 45111000; 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług; 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu; 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu; 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu |
3ProceduraSekcja 3
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Tryb udzielenia zamówienia | Przetarg nieograniczony |
4Udzielenie zamówieniaSekcja 4
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Wynik postępowania | Wybrano wykonawcę |
| Liczba złożonych ofert | 5 |
5Informacje dodatkoweSekcja 5
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Finansowanie ze środków UE | Tak |
Analiza rynku
Typowy budżet zamawiającego w tej kategorii CPV, podobne postępowania oraz historia zamawiającego i rynek lokalny.
Typowy budżet w tej kategorii CPV
Jak liczymy benchmark?
Statystyki obliczamy z pola wartość szacunkowa zamówienia podanego przez zamawiającego w ogłoszeniu: to budżet planowany, nie zawsze odpowiada cenie kontraktowej po rozstrzygnięciu. Używamy percentyli (mediana, Q1, Q3), więc wyniki są odporne na pojedyncze ekstremalne ogłoszenia.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.