ZakończoneTEDOgłoszenie o zamówieniu (UE)
Ogłoszenie o zamówieniu (UE)
Zakup produktów leczniczych
Termin wskazany w ogłoszeniu już minął.
Lokalizacja
Termin składania ofert
2 kwietnia 2026, 11:00
Termin zakończony
Wartość szacunkowa
Brak
Wadium
Brak
Termin składania ofert
2 kwietnia 2026, 11:00
Ogłoszenie
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji do szybkiego przejścia.
Ogłoszenie
Treść ogłoszenia
Pełna treść ogłoszenia podzielona na sekcje. Użyj wyszukiwania lub nawigacji, żeby szybciej przejść do właściwego fragmentu.
- Nazwa zamówienia
- Zakup produktów leczniczych
- Rodzaj zamówienia
- Dostawy
- Główny kod CPV
- 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów leczniczych (sukcesywne dostawy), z podziałem na 68 części.
- Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony
- Termin składania ofert
- 2026-04-02 09:00
Kryteria oceny ofert
- Cena
- 1.Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
- 2.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
- 3.Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
- 4.Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
- 5.Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
- 6.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
Warunki udziału w postępowaniu:
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
UWAGA: Po ostatniej aktualizacji brak mozliwości wstawiania kwot szacunkowych z groszami. Kwoty w częsci podano w pełnych. Wartość zamówień częściowych na kwotę: - 1.96 510.14 zł,
Co stanowi równowartość 20 812.61 euro - 2.5 043.50 zł,
Co stanowi równowartość 1 087.64 euro - 3.90 780.00 zł,
Co stanowi równowartość 19 576.89 euro - 4.286 100.00 zł,
Co stanowi równowartość 61 698.04 euro - 5.53 850.30 zł,
Co stanowi równowartość 11 612.93 euro - 6.481 068.00 zł,
Co stanowi równowartość 103 743.29 euro - 7.69 100.00 zł,
Co stanowi równowartość 14 901.55 euro - 8.31 440.00 zł,
Co stanowi równowartość 6 780.10 euro - 9.301 003.90 zł,
Co stanowi równowartość 64 912.10 euro - 10.161 546.74 zł,
Co stanowi równowartość 34 837.88 euro - 11.102 583.75 zł,
Co stanowi równowartość 22 122.39 euro - 12.67 595.00 zł,
Co stanowi równowartość 14 577.00 euro - 13.31 147.40 zł,
Co stanowi równowartość 6 717.00 euro - 14.109 694.09 zł,
Co stanowi równowartość 23 655.75 euro - 15.18 612.50 zł,
Co stanowi równowartość 4 013.82 euro - 16.126 000.00 zł,
Co stanowi równowartość 27 172.16 euro - 17.269 980.00 zł,
Co stanowi równowartość 58 221.73 euro - 18.69 321.00 zł,
Co stanowi równowartość 14 949.21 euro - 19.79 563.00 zł,
Co stanowi równowartość 17 157.92 euro - 20.102 136.00 zł,
Co stanowi równowartość 22 025.84 euro - 21.12 250.00 zł,
Co stanowi równowartość 2 641.74 euro - 22.53 160.00 zł,
Co stanowi równowartość 11 464.06 euro - 23.54 600.00 zł,
Co stanowi równowartość 11 774.60 euro - 24.66 771.59 zł,
Co stanowi równowartość 14 399.43 euro - 25.3 465.00 zł,
Co stanowi równowartość 747.23 euro - 26.89 252.33 zł,
Co stanowi równowartość 19 247.45 euro - 27.687 617.82 zł,
Co stanowi równowartość 148 286.17 euro - 28.583 429.09 zł,
Co stanowi równowartość 125 817.66 euro - 29.44 495.82 zł,
Co stanowi równowartość 9 595.61 euro - 30.80 352.00 zł,
Co stanowi równowartość 17 328.07 euro - 31.53 128.28 zł,
Co stanowi równowartość 11 457.22 euro - 32.84 280.35 zł,
Co stanowi równowartość 18 175.23 euro - 33.155 194.30 zł,
Co stanowi równowartość 33 467.96 euro - 34.19 672.00 zł,
Co stanowi równowartość 4 242.31 euro - 35.183 326.66 zł,
Co stanowi równowartość 39 534.77 euro - 36.47 088.40 zł,
Co stanowi równowartość 10 154.71 euro - 37.106 945.15 zł,
Co stanowi równowartość 23 062.94 euro - 38.978 731.22 zł,
Co stanowi równowartość 211 065.37 euro - 39.15 569.00 zł,
Co stanowi równowartość 3 357.49 euro - 40.1 898.00 zł,
Co stanowi równowartość 409.31 euro - 41.124 089.17 zł,
Co stanowi równowartość 26 760.08 euro - 42.91 150.00 zł,
Co stanowi równowartość 19 656.68 euro - 43.82 718.00 zł,
Co stanowi równowartość 17 838.30 euro - 44.63 409.60 zł,
Co stanowi równowartość 13 674.41 euro - 45.1 195 640.00 zł,
Co stanowi równowartość 257 842.19 euro - 46.164 733.40 zł,
Co stanowi równowartość 35 525.09 euro - 47.120 177.00 zł,
Co stanowi równowartość 25 916.41 euro - 48.19 435.00 zł,
Co stanowi równowartość 4 191.20 euro - 49.433 047.91 zł,
Co stanowi równowartość 93 387.66 euro - 50.64 333.90 zł,
Co stanowi równowartość 13 873.74 euro - 51.155 580.00 zł,
Co stanowi równowartość 33 551.14 euro - 52.81 013.20 zł,
Co stanowi równowartość 17 470.66 euro - 53.501 260.20 zł,
Co stanowi równowartość 108 097.78 euro - 54.1 577.64 zł,
Co stanowi równowartość 340.22 euro - 55.114 475.00 zł,
Co stanowi równowartość 24 686.77 euro - 56.29 870.40 zł,
Co stanowi równowartość 6 441.61 euro - 57.218 400.00 zł,
Co stanowi równowartość 47 098.40 euro - 58.18 450.00 zł,
Co stanowi równowartość 3 978.78 euro - 59.19 680.00 zł,
Co stanowi równowartość 4 244.03 euro - 60.93 164.97 zł,
Co stanowi równowartość 20 091.21 euro - 61.13 937.31 zł,
Co stanowi równowartość 3 005.61 euro - 62.15 297.20 zł,
Co stanowi równowartość 3 298.87 euro - 63.13 470.60 zł,
Co stanowi równowartość 2 904.96 euro - 64.49 823.65 zł,
Co stanowi równowartość 10 744.57 euro - 65.46 798.70 zł,
Co stanowi równowartość 10 092.23 euro - 66.26 295.82 zł,
Co stanowi równowartość 5 670.75 euro - 67.3 015.75 zł,
Co stanowi równowartość 650.35 euro - 68.6 386.47 zł,
Co stanowi równowartość 1 377.26 euro
Analiza rynku
Benchmark wartości kontraktów w tej kategorii oraz podobne postępowania.
Ceny podobnych zamówień ·33600000-6•Produkty farmaceutyczne
Przetargi w tej kategoriiBrak danych benchmarkowych dla tej kategorii CPV.
Podobne przetargi
Ta sama kategoria CPV, ostatni rok
Brak danych do porównania.
Historia zamawiającego
Najnowsze postępowania tego podmiotu
Brak danych do porównania.
Powiązane lokalnie
Aktywne w tym samym rynku lokalnym
Brak danych do porównania.
Dokumenty i komunikacja
Platforma składania ofert, linki do dokumentacji i dane kontaktowe zamawiającego.
Platforma zakupowa
Miejsce składania ofert lub komunikacji z zamawiającym.
Najczęstsze pytania o to ogłoszenie
Termin składania ofert upływa 2.04.2026.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie prowadzi postępowanie dla lokalizacji Chełm.
Ogłoszenie zostało oznaczone kodem CPV 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne, co pomaga porównywać je z podobnymi zamówieniami w tej samej kategorii.