Wartość przypisana wykonawcy
55 388 zł
Stowarzyszenia
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana · PKD 94.99.Z
Dane z rejestru REGON (GUS) i KRS
Wartość przypisana wykonawcy
55 388 zł
Wartość przypisana wykonawcy
39 512 zł
Wartość przypisana wykonawcy
37 488 zł
Wartość przypisana wykonawcy
39 512 zł
Wartość przypisana wykonawcy
59 980 zł
Wartość przypisana wykonawcy
37 512 zł
| # | Wykonawca | Wspólne CPV | Podobieństwo | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Freń NIP 8151125347Sietesz | 1 | 100% | Profil |
| 2 | Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy CARITAS w Wysokiej NIP 8151741394Wysoka | 1 | 100% | Profil |
| 3 | F.H.U. Bratpol Tadeusz Ryfa, NIP 8161072581Zmysłówka | 1 | 100% | Profil |
| 4 | Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" NIP 5170283749Rzeszów | 1 | 100% | Profil |
| 5 | Przewóz Osób Paweł Kudła NIP 6061913755Żyznów | 1 | 100% | Profil |
| 6 | Firma Handlowo-Usługowa „STACH” Stanisław Inglot NIP 6840000206Iskrzyni | 1 | 100% | Profil |
| 7 | Usługi Leśne Handel Drewnem” Bogusław Wasylik, NIP 6841112284Rymanów | 1 | 100% | Profil |
| 8 | Firma Usługowo-handlowa "busik" Czesław Krupa NIP 6841194810Krosno | 1 | 100% | Profil |
| 9 | Usługi transportowe Przewóz osób Dorota Ziemlańska NIP 6841514812Rymanów | 1 | 100% | Profil |
| 10 | Farbaniec Bogdan, Piekarnia Jaśliska NIP 6841666918Pasada Jaśliska | 1 | 100% | Profil |
Profil łączy dane z BZP po NIP, nazwie oraz historii ogłoszeń. Kwoty wygranych obejmują tylko części rozstrzygnięć jednoznacznie przypisane temu wykonawcy; pomijamy wartości wspólne konsorcjów, nieprzypisane części i limity umów ramowych.
Najaktywniejsi wykonawcy z tej samej lokalizacji. Zobacz, kto jeszcze wygrywa przetargi w mieście A.
Większa skala niż 76% z 85 888 wykonawców w bazie.