Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych · PKD 41.20.Z
Dane z CEIDG i Wykazu podatników VAT (MF) · adres ukryty (osoba fizyczna)
19% wygranych tej firmy to przetargi bez konkurencji.
Podobnie jak w innych firmach.
udział postępowań z jedną ofertą
Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 w Piekarach Śląskich
Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Piekarach Śląskich
Większa skala niż 98% z 77 446 wykonawców w bazie.
Pokazano 5 z 15 lokalizacji.
| # | Wykonawca | Wspólne CPV | Podobieństwo | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik NIP 9491462825Częstochowa | 7 | 83% | Profil |
| 2 | Defero Instalacje Sp. z o.o. NIP 8272332619Sieradz | 7 | 73% | Profil |
| 3 | Samba AnaCom Podgórski spółka komandytowa NIP 8882696768Włocławek | 6 | 65% | Profil |
| 4 | IntegracjaB2B Sp. z o.o. NIP 5252443107Warszawa | 6 | 64% | Profil |
| 5 | EKO-SOLAR Sp. z o.o. NIP 7521450494Namysłów | 6 | 64% | Profil |
| 6 | MR INSTAL Makowski sp. j. NIP 7272826769Łódź | 7 | 63% | Profil |
| 7 | PRBiUT KARBUD Karol Adamczyk NIP 6572763682Kielce | 7 | 62% | Profil |
| 8 | Sell-bud Inwest S.C. NIP 9591743713Kielce | 6 | 62% | Profil |
| 9 | Energy Safe Power S.A. NIP 6342982498Katowice | 6 | 61% | Profil |
| 10 | Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Grzegorz Zieja NIP 6641430855Nieczulice | 8 | 61% | Profil |
Profil łączy dane z BZP po NIP, nazwie oraz historii ogłoszeń. Wartości dla rozstrzygnięć traktuj jako dane szacunkowe, bo część ogłoszeń publikuje wartości w różnym formacie.
Najaktywniejsi wykonawcy z tej samej lokalizacji. Zobacz, kto jeszcze wygrywa przetargi w mieście Domaszowice.
Jak wygląda konkurencja na rodzimym rynku tego wykonawcy? W tym powiecie do przetargu staje średnio 3,81 firmy, a 31,0% postępowań kończy się jedną ofertą (Polska: 33,7%).
Pełny profil powiatu w Indeksie Konkurencyjności109. miejsce na 354 powiatów