Jednoosobowa działalność gospodarcza
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych · PKD 41.20.Z
Pozostałe PKD: 4211Z, 4299Z, 4311Z, 4312Z, 4322Z, 4399Z +2
Dane z rejestru REGON (GUS) · adres ukryty (osoba fizyczna)
Większa skala niż 75% z 77 446 wykonawców w bazie.
| # | Wykonawca | Wspólne CPV | Podobieństwo | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIUMA STEEL Irena Hibner-Pytel NIP 1181360931Warszawa | 2 | 100% | Profil |
| 2 | Noble Cube Sebastian Niewiadomski NIP 1182235837Warszawa | 2 | 100% | Profil |
| 3 | BRUK-BUD Piotr Zdrojewski NIP 1251220484Poświętne | 2 | 100% | Profil |
| 4 | 2 | 100% | Profil | |
| 5 | Wytwórnia Mas Betonowych i Bitumicznych Waldemar Brudnowski NIP 5220150098Pruszków | 2 | 100% | Profil |
| 6 | ZUE Inwestycje Sp. z o.o. NIP 5253002894Warszawa | 2 | 100% | Profil |
| 7 | Szczepan Kowalczyk ERBUD NIP 5261017841Warszawa | 2 | 100% | Profil |
| 8 | Zakład Robót Inżynieryjnych Grzegorz Grzybowski NIP 5311001292Nowy Dwór Mazowiecki | 2 | 100% | Profil |
| 9 | ZIEMBUD Tomasz Ziemiecki NIP 5311582604Nasielsk | 2 | 100% | Profil |
| 10 | AS-BRUK Adriana Sikorska NIP 5321837974Gadka | 2 | 100% | Profil |
Profil łączy dane z BZP po NIP, nazwie oraz historii ogłoszeń. Wartości dla rozstrzygnięć traktuj jako dane szacunkowe, bo część ogłoszeń publikuje wartości w różnym formacie.
Jak wygląda konkurencja na rodzimym rynku tego wykonawcy? W tym powiecie do przetargu staje średnio 3,76 firmy, a 28,7% postępowań kończy się jedną ofertą (Polska: 33,7%).
Pełny profil powiatu w Indeksie Konkurencyjności84. miejsce na 354 powiatów